Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4681
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castanheira, Luciana Gomes | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Luz, Eduardo José da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Santandrea, Alan Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T13:19:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T13:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTANDREA, Alan Souza. MLOps: introdução ao tema e estudo de caso. 2022. 43 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4681 | - |
dc.description.abstract | Cada vez mais, serviços e aplicações estão incorporando modelos de aprendizado de máquina em seu fluxo, de forma a melhorar análises ou agregar maior valor em suas respostas. Entretanto, os times e desenvolvedores encontram diversas dificuldades ao implementarem esses modelos em um ambiente de produção e se deparam com inúmeros empecilhos operacionais. Dos esforços criados para sanar tais problemas, um que está em alta é a difusão da cultura do Machine Learning Operations (MLOps), também chamada de Operações de Aprendizado de Máquina. O presente trabalho propõem-se a fazer um introdução teórica à cultura, apresentando seus principais conceitos. O trabalho também apresenta uma revisão baseada na literatura. Indo mais além, é realizado um estudo de caso de um time na indústria, com o objetivo de demonstrar e discutir empiricamente acerca de alguns dos conceitos apresentados. O time acompanhado por essa pesquisa utiliza amplamente de modelos de aprendizado de máquina e está começando a migrar seu desenvolvimento para um cenário centrado nos princípios da cultura MLOps. Como conclusão foi possível perceber que a vasta gama de discussões e diferentes pontos de vista acaba por tornar complicado a implementação da cultura na prática. Entretanto, o caso estudado da indícios de que uma implementação gradual com foco nas necessidades momentâneas pode ser uma saída para tornar o uso do MLOps mais fácil e eficiente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado do computador - MLOps - software | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado do computador - pipeline | pt_BR |
dc.subject | Administração - melhoria contínua | pt_BR |
dc.title | MLOps : introdução ao tema e estudo de caso | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | SIlva, Pedro Henrique Lopes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Rodrigo César Pedrosa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castanheira, Luciana Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Luz, Eduardo José da Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | Services and aplications are increasingly incorporating mahchine learning models into their workflow in order to improve analytics or add greater value to their responses. However, teams and developers come across several difficulties when deploying these models in a production enviorement and face numerous hindrances when operationalizing them. Of the efforts created to solve such problems, one that getting attention is the dissemination of the MLOps culture, also known as Machine Learning Operations. The present work proposes to make a theoretical introduction to the culture, highlighting its main concepts. The work also presents a literature-based review. Furthermore, is accomplished a case study of a team in the industry, aiming to demonstrate and discuss empirically about some of the concepts presented. The team followed by this research makes extensive use of machine learning models and is starting to migrate its development to a scenario centered on the principles of the MLOps culture. As a conclusion, it was possible to perceive that the wide range of discussions and different points of view ends up making the practical implementation of the culture complicated. However, the case studied shows evidences that a gradual implementation focusing on momentary needs can be a way out to make the use of MLOps easier and more effective. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.2.1868 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MlopsIntroduçãoEstudo.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons