Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4672
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guimarães, Gustavo Paulinelli | pt_BR |
dc.contributor.author | Corradi, Samuel Gois | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T22:01:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T22:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CORRADI, Samuel Gois. Estudo de um recuperador de energia baseado em vibração com frequência natural variável. 2022. 48 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4672 | - |
dc.description.abstract | Com o avanço da demanda energética de modo global, a busca por fontes de energia sustentáveis tem ganhado, a cada dia, mais força. Sensores de monitoramento de estruturas, muitas vezes apresentam uma elevada dificuldade no abastecimento enérgico devido à constante necessidade de substituição das fontes de energia, por não serem, em sua grande parte, auto recarregáveis. O presente trabalho utiliza a metodologia de simulação mecânica em software de Engenharia pelo método dos elementos finitos para aquisição de dados modais e harmônicos de dois sistemas de recuperação de energia baseado em vibração com frequência natural variável, com suas respectivas cinco variações de massa e rigidez, através de um elemento piezoelétrico do tipo PZT-5A. Os resultados obtidos, de forma experimental, evidenciaram que o modo de variação da frequência natural tem influência direta nos coeficientes de energia recuperados, bem como o fato de os maiores valores absolutos estarem ligados aos modos de vibração naturais dos modelos desenvolvidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mecânica - vibração | pt_BR |
dc.subject | Ondas ultrassônicas - elemento Piezoelétrico | pt_BR |
dc.subject | Energia - fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Simulação - computadores | pt_BR |
dc.subject | Método dos elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Conversores de frequência | pt_BR |
dc.title | Estudo de um recuperador de energia baseado em vibração com frequência natural variável. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Figueira Junior, Edson Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Passos, Ian Eiras Versiani | pt_BR |
dc.contributor.referee | Guimarães, Gustavo Paulinelli | pt_BR |
dc.description.abstracten | As the global demand for energy increases, the search for sustainable energy sources is growing stronger every day. Sensors for structure monitoring often have a very difficult energy supply due to the constant need of replacing power sources, as most of them are not self rechargeable. The present work uses the methodology of mechanical simulation in Engineering software by the finite elements method to acquire modal and harmonic data of two energy recovery systems based on vibration with variable natural frequency, with their respective five variations of mass and stiffness, through a piezoelectric element type PZT-5A. The experimental results obtained showed that the natural frequency variation mode has a direct influence on the recovered energy coefficients, as well as the fact that the largest absolute values are linked to the natural vibration modes of the developed models. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 18.1.1237 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoRecuperadorEnergia.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons