Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4574
Title: | Aplicabilidade do Índice de Sustentabilidade de Coleta Seletiva em dois municípios da região dos Inconfidentes. |
Authors: | Cunha, Thalita Ramos Souza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santiago, Aníbal da Fonseca |
metadata.dc.contributor.referee: | Santiago, Aníbal da Fonseca Martins, Máximo Eleotério Dias, Lívia Cristina Pinto |
Keywords: | Reaproveitamento - sobras, refugos, etc. Catadores de lixo - associações, instituições, etc. Itabirito - MG Ouro Preto - MG |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | CUNHA, Thalita Ramos Souza. Aplicabilidade do Índice de Sustentabilidade de Coleta Seletiva em dois municípios da região dos Inconfidentes. 2022. 86 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. |
Abstract: | Os municípios de Itabirito e Ouro Preto apresentam características similares no âmbito da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos e instituíram em lei, em meados de 2000, seus programas de coleta seletiva e a criação das suas associações de catadores de materiais recicláveis. A utilização de indicadores e índices de sustentabilidade na coleta seletiva, permitem diagnosticar, planejar, avaliar e monitorar a prestação desse serviço. Este trabalho se propõe a avaliar aplicabilidade do Índice de Sustentabilidade de Coleta Seletiva, para que possa ser usado como um instrumento de apoio pela administração pública em conjunto com as associações de catadores e demais atores, para avaliar avanços e retrocessos em relação à sustentabilidade, apoiar a tomada de decisão, aprimorar políticas públicas e avaliar os investimentos aplicados. Para alcançar os objetivos, foram realizadas a revisão bibliográfica sistemática, a escolha de um índice de sustentabilidade de coleta seletiva adequado, a caraterização e sistematização de dados primários e secundários dos municípios e a aplicação do Índice de Sustentabilidade de Coleta Seletiva - FUNASA - nos municípios foco do estudo. O cenário da gestão municipal dos resíduos sólidos de ambos os municípios apresenta um cenário insustentável, referindo a um baixo investimento na sustentabilidade da coleta seletiva, fragilidades nas condições ambientais de trabalho dos catadores e vulnerabilidade com relação aos dados quantitativos relativos à coleta seletiva, sejam eles relativos a custos, taxas e adesão da população e, com relação a sustentabilidade econômica da gestão e do gerenciamento de resíduos. Portanto, é necessário construir um plano de ação com metas realistas para avançar em direção à uma tendência mais favorável de sustentabilidade. |
metadata.dc.description.abstracten: | The municipalities of Itabirito and Ouro Preto have similar characteristics in the scope of solid waste management and instituted by law, in mid-2000, their programs of selective collection and the creation of their associations of collectors of recyclable materials. The use of sustainability indicators and indexes in selective collection allows the diagnosis, planning, evaluation, and monitoring of this service. This work proposes to evaluate the applicability of the Index of Sustainability of Selective Collection, since an index of sustainability of selective collection can be used as an instrument of support by the public administration in conjunction with the associations of collectors and other actors, to evaluate advances and setbacks in relation to sustainability, support decision making, improve public policies and evaluate the investments applied. To achieve the objectives, a systematic literature review was carried out, the choice of an adequate selective waste collection sustainability index, the characterization and systematization of primary and secondary data of the municipalities and the application of the Index of Sustainability of Selective Collection – FUNASA - in the municipalities focus of the study. The results indicate a scenario "Unfavorable" for both municipalities, referring to a low investment in the sustainability of selective collection, weaknesses in the environmental working conditions of the waste pickers and vulnerability about quantitative data related to selective waste collection, whether related to costs, rates and population adherence and, about the economic sustainability of waste management. Therefore, it is necessary to build an action plan with realistic goals to move towards a more favorable trend of sustainability. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4574 |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicabilidadeIndiceSustentabilidade.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License