Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4337
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palmieri, Karla Boaventura Pimenta | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Tonidandel, Danny Augusto Vieira | pt_BR |
dc.contributor.author | Abreu, Vinícius Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T14:03:25Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T14:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ABREU, Vinícius Araújo. Projeto de automação na indústria têxtil baseado em rede de Petri. 2022. 67 f. Monografia. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4337 | - |
dc.description.abstract | O presente projeto foi estruturado a partir da vivência do autor durante o tempo que trabalhou em indústria têxtil. Foi verificado que diversos dos trabalhos manuais realizados não eram eficientes e geram alto custo para empresa. O produto final da produção são barbantes ecológicos feitos a partir de matéria prima reaproveitada. As aparas de panos reaproveitados chegam a base de seleção e são separadas por cores, criando assim os lotes de acordo com este parâmetro. O presente trabalho contêm revisão bibliográfica sobre todo o processo pertinente para criação dos barbantes ecológicos, definindo em quais partes do processo de seleção pode ser aplicado a automação para haver maior eficiência no processo e maior viabilidade econômica. Este trabalho apresenta o modelo em Rede de Petri (RP) baseado nos conceitos de sistemas a eventos discretos (SEDs) de um sistema autônomo para seleção por cor das aparas e, por fim, a criação de uma simulação em Ladder (LD) e sistema supervisório. Soluções para tal aplicação ainda são pouco validadas, sendo assim, uma boa oportunidade para o desenvolvimento do trabalho | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Industria têxtil | pt_BR |
dc.subject | Rede de Petri - RP | pt_BR |
dc.subject | Ladder - LD | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Projeto de automação na indústria têxtil baseado em rede de Petri. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ramalho, Regiane de Sousa e Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Thomas Vargas Barsante e | pt_BR |
dc.contributor.referee | Palmieri, Karla Boaventura Pimenta | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tonidandel, Danny Augusto Vieira | pt_BR |
dc.description.abstracten | This project was structured from the author’s experience during the time he worked in the textile industry. It was found that many of the manual works performed were not efficient and generate high costs for the company. The final product of the production is an ecological string, made from reused raw material. The scraps from reused cloths reach the selection base and are separated by colors, thus creating batches according to this parameter. The present work described a bibliographical review on the entire process relevant to the creation of ecological strings, defining in which parts of the selection process the automation can be applied for greater efficiency in the process and greater economic viability. This work presents the Petri Net (RP) model based on the concepts of Discrete Event Systems, an autonomous system for selection by the color of the chips, and, finally, the creation of a simulation in Ladder (LD) and supervisory system. Solutions for such application are still poorly validated, thus, a great opportunity for the development of the work. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.1.1360 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ProjetoAutomaçãoIndustrial.pdf | 20,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons