Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4282
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lana, Cláudio Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Cagnin, Mateus Fagundes | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T12:34:09Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T12:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAGNIN, Mateus Fagundes. Depósitos cascalhosos da borda ocidental da Serra do Cipó (MG): idades, proveniência e reconstituição paleoambiental. 2022. 117 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4282 | - |
dc.description.abstract | A Serra do Espinhaço em Minas Gerais é uma das mais notórias feições do relevo do estado e representa a expressão geomorfológica da megaestrutura Faixa Araçuaí. A sua evolução como cordilheira e posterior retrabalhamento pelos agentes intempéricos geraram sistemas deposicionais distintos distribuídos por sua borda e seu interior. Tem-se, hoje, uma carência em informações e entendimento destes depósitos, sobretudo dos mais recentes. De tal forma, o objeto de estudo deste trabalho foram depósitos sedimentares inconsolidados, preliminarmente descritos como fragmentos de antigos leques aluviais, na borda oeste da Serra do Espinhaço na região da Serra do Cipó, próximos aos municípios de Santana de Pirapama, Santana do Riacho, Jaboticatubas e Sete Lagoas. Procurou-se compreender a origem dos sedimentos localizados em depósitos alçados em relação à rede de drenagem atual, as fácies presentes, bem como sua disposição no espaço. Para tal foi utilizada uma representação das fácies em perfis estratigráficos, além de análise das características composicionais, texturais e a datação destes depósitos. Ao final do trabalho foi possível estabelecer cenários pontuais da evolução paleoambiental da região nos últimos 45 mil anos, que, contrariando as primeiras impressões, não teria sido dominada apenas por leques aluviais, mas sim por uma associação de leques fluviais e leques dominados por fluxos de detritos e um sistema fluvial precursor dos atuais rios Cipó e das Velhas que retrabalha os sedimentos da área. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Geologia estratigráfica - Quaternário | pt_BR |
dc.subject | Depósitos sedimentares | pt_BR |
dc.subject | Paleoambiente | pt_BR |
dc.subject | Depósito fluvial - leque aluvial | pt_BR |
dc.title | Depósitos cascalhosos da borda ocidental da Serra do Cipó (MG) : idades, proveniência e reconstituição paleoambiental. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Adivane Terezinha | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lana, Cláudio Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Maria Eugênia Silva de | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.1.1167 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DepositosCascalhososBorda.pdf | Artigo principal | 17,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons