Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4242
Título: | Determinantes dos aluguéis residenciais nas cidades históricas mineiras de Ouro Preto e Mariana. |
Autor(es): | Amorim, Edmundo Marinho Rosa de |
Orientador(es): | Fernandes, Rosangela Aparecida Soares |
Membros da banca: | Santos, Cristiane Márcia dos Pinto, Victor Henrique Lana Fernandes, Rosangela Aparecida Soares |
Palavras-chave: | Economia urbana Mercado imobiliário |
Data do documento: | 2022 |
Referência: | AMORIM, Edmundo Marinho Rosa de. Determinantes dos aluguéis residenciais nas cidades históricas mineiras de Ouro Preto e Mariana. 2022. 28 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. Mariana, 2022. |
Resumo: | Mariana e Ouro Preto têm características particulares que impactam diretamente no mercado imobiliário local. A demanda por imóveis residenciais é diversificada, além da população nativa, existe uma população flutuante significativa proveniente da presença da UFOP e das empresas mineradoras. Entretanto, de modo geral, as pessoas que demandam imóveis nessas cidades não possuem muitas opções no momento em que decidem alugar um imóvel, seja pelo limitado número de casas e apartamentos disponíveis para tal finalidade ou pela baixa qualidade dos imóveis ofertados. Há uma escassez de imóveis com características que atendam a esta demanda, cada vez mais crescente e diversificada na região. Os locadores são displicentes com relação às benfeitorias/reparos a serem realizados nos imóveis disponíveis para locação. Além disso, existem limitações, de diferentes naturezas, que inviabilizam a expansão das construções nessas cidades. Consequentemente, os valores dos aluguéis dos imóveis disponíveis para locação em Mariana e em Ouro Preto são elevados. Mediante esse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar as variáveis que influenciam a variabilidade nos preços dos imóveis residenciais disponíveis para locação nessas cidades, no período mais recente, especificamente, no ano 2021. Para tal, estimou-se um modelo hedônico, a partir de equações de regressões lineares múltiplas, a fim de se identificar quais as variáveis influenciam a variabilidade nos preços dos imóveis disponíveis para a locação nestas cidades. Os resultados obtidos pelas estimações das regressões sugeriram que, para ambos os municípios, as variáveis que afetaram positivamente os valores dos aluguéis foram número de banheiros, quartos, existência de vagas de garagens e condição de arejamento do imóvel. As demais variáveis analisadas, ou foram negativamente correlacionadas com os valores dos aluguéis dos imóveis ou não se revelaram estatisticamente significativas. A partir de uma pesquisa bibliográfica mais recente, foi possível verificar que a atividade mineradora na região também tem influência direta na determinação dos valores dos aluguéis. Assim, no período mais recente, com a retomada das atividades da UFOP a população acadêmica, em especial, os estudantes em condição de maior vulnerabilidade socioeconômica têm enfrentado grandes desafios no que tange a moradia, pela escassez de oferta de imóveis e, alta exorbitante nos valores dos aluguéis. Espera-se que essa pesquisa possa servir como instrumento de consulta, não somente para aqueles que demandam imóveis para locação nos municípios mineiros de Mariana e Ouro Preto, como também para as autoridades competentes que almejam delinear medidas que venham propor soluções alternativas que vem sendo enfrentado pela população demandante de imóveis para locação no período recente. |
Resumo em outra língua: | Mariana and Ouro Preto have particular characteristics that directly impact the local real estate market. The demand for residential real estate is diversified; besides the native population, there is a significant floating population coming from the presence of UFOP and mining companies. However, in general, the people who demand real estate in these cities do not have many options when they decide to rent a property, either because of the limited number of houses and apartments available for this purpose or because of the low quality of the properties offered. There is a shortage of properties with characteristics that meet this growing and diversified demand in the region. Landlords are negligent with respect to the improvements/repairs to be made to the properties available for rent. Besides this, there are different kinds of limitations that make it impossible to expand the construction in these cities. Consequently, the rents of the properties available for rent in Mariana and Ouro Preto are high. Given this context, the objective of this project is to analyze the variables that influence the variability in prices of residential properties available for rent in these cities, in the most recent period, specifically in the year 2021. To this end, a hedonic model will be estimated, based on multiple linear regression equations, in order to identify which variables influence the variability in prices of real estate available for rent in these cities. The results obtained by the regression estimations suggested that, for both cities, the variables that positively affected the rents were the number of bathrooms, bedrooms, existence of parking spaces and ventilation condition of the property. The other variables analyzed were either negatively correlated with the rents or were not statistically significant. From a more recent bibliographical research, it was possible to verify that the mining activity in the region also has a direct influence on the determination of rent values. Thus, in the most recent period, with the resumption of UFOP's activities, the academic population, especially the needy students, has faced great challenges regarding housing, due to the scarcity of real estate supply and the exorbitant increase in rents. It is hoped that this research can serve as a consultation tool, not only for those who demand real estate for rent in the municipalities of Mariana and Ouro Preto, but also for the competent authorities who aim to outline measures that will propose alternative solutions that have been faced by the population demanding real estate for rent in the recent period. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4242 |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DeterminantesAluguéisResidenciais.pdf | 483,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.