Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4211
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, Ana Letícia Pilz de | pt_BR |
dc.contributor.author | Feliciano, Fernando César Soares | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T12:44:08Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T12:44:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FELICIANO, Fernando César Soares. Modelagem hidrodinâmica e mapeamento de áreas de inundação urbana do município de Rio Piracicaba/MG. 2022. 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4211 | - |
dc.description.abstract | O comportamento hidrológico e hidráulico de cursos d’água influenciam diretamente o dia a dia da população de forma geral, principalmente das populações ribeirinhas, que sofrem constantemente com eventos de cheias extremas e extravasamento do leito menor dos rios. Este estudo, realizado no município de Rio Piracicaba - MG, situado às margens do rio de mesmo nome e regularmente afetado por episódios de inundações, aborda a análise de frequência das vazões da estação fluviométrica (56610000) localizada na região, e da modelagem hidráulica do trecho no software HEC-RAS. O trabalho visou caracterizar o escoamento do Rio Piracicaba no município, e mapear, através da criação de manchas de inundação e da análise de risco hidrodinâmico, as regiões mais susceptíveis aos impactos causados por um evento de transbordamento da calha do rio. Os resultados apresentados, além de descrever e classificar o tipo de escoamento da região, também fornecem uma análise estatística das vazões observadas historicamente no local, definindo tempos de retorno (TR) para estes eventos, parâmetro estatístico que caracteriza o intervalo estimado entre ocorrências de igual ou maior magnitude dos fenômenos analisados. Desta forma, obteve-se para o TR de 1.000 anos, pior cenário modelado, uma espacialização de 2,03km² para a mancha de inundação, classificada em sua quase totalidade como insegura para veículos, pessoas e edifícios. As informações aqui apresentadas, fornecem dados para possíveis intervenções público-privadas visando a atenuação dos impactos decorrentes de inundações no município. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Solos - inundação | pt_BR |
dc.subject | Escoamento | pt_BR |
dc.subject | Modelos hidráulicos | pt_BR |
dc.subject | Hidrodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Programas de computador - HEC-RAS | pt_BR |
dc.title | Modelagem hidrodinâmica e mapeamento de áreas de inundação urbana do município de Rio Piracicaba/MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nunes, Aline de Araújo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gandini, Maria Luíza Teófilo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Castro, Ana Letícia Pilz de | pt_BR |
dc.description.abstracten | The hydrological and hydraulic behavior of watercourses directly influence the day to day of the population in general, especially the riverside populations, who constantly suffer from extreme flood events and overflowing of the riverbed. This study, conducted in the county of Rio Piracicaba - MG, located on the banks of the river of the same name and regularly affected by episodes of flooding, approach the frequency analysis of the flows at the fluviometric station (56610000), located in the region, and the hydraulic modeling of the stretch in HEC-RAS. The work aimed to characterize the Piracicaba River flow in the county, and to map, through the creation of flood maps and hydrodynamic risk analysis, the most susceptible regions to impacts caused by an overflow event in the river channel. The results presented, besides describing and classifying the type of runoff in the county, also provide a statistical analysis of the flows historically observed at the site, defining return periods for these events, a statistical parameter that characterizes the estimated interval between occurrences of equal or greater magnitude of the phenomena analyzed. Thus, for the return period of 1000 year, the worst modeled scenario, a spatialization of 2.03km² was obtained for the flood stain, classified almost entirely as unsafe for vehicles, people and buildings. The information presented here provides data for possible public-private interventions aimed at mitigating the impacts resulting from flooding in the county. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.1363 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModelagemHidrodinâmicaMapeamento.pdf | 7,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.