Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gouvêia, Antonio Maria Claret de | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, Karolyne Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T14:11:58Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T14:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LEMOS, Karolyne Nascimento. Investigação da reação ao fogo da madeira de cumaru (Dipteryx odorata) utilizada na construção civil tratada com verniz retardante de chama. 2021. 54 f. Monografia (Especialização em Engenharia de Materiais: Ênfase em Metais não Ferrosos) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4128 | - |
dc.description.abstract | Entre os diversos materiais utilizados na construção civil, a madeira de Cumaru (Dipteryx odorata) se destaca devido à alta empregabilidade e consequentemente surge à preocupação com a segurança contra incêndio. Na tentativa de construir edificações mais seguras, aplicam-se na madeira retardantes de chama. Com o propósito de investigar a reação ao fogo da madeira de Cumaru, foram moldados corpos de provas sem tratamento superficial e com o emprego de retardante de chama do tipo verniz à base de água. Foram medidas as propriedades geométricas, densidade, umidade e porosidade dos corpos de prova. Posteriormente, foram realizados os ensaios de caracterização da reação ao fogo dos corpos de prova no Cone Calorímetro no Laboratório Associado de Combustão e Propulsão no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi medida a massa total consumida em 1200 s e a taxa de perda de massa específica. Concluiu-se que a massa consumida dos corpos de prova não tratados tem uma variação maior que a dos corpos de provas tratados o que evidencia que o tratamento reduz ligeiramente a taxa de perda de massa, mas reduz fortemente a sua amplitude de variação. Por fim, foram avaliadas as curvas de taxa média de liberação de calor e notou-se que o efeito do tratamento reduz a taxa de liberação de calor no início da ignição (nos primeiros 180 s), depois ela se eleva (entre 180 s e 840 s) e posteriormente se mantém inalterada (entre 840 s e 1200 s). Os resultados permitem concluir que o efeito benéfico do tratamento do Cumaru com retardante de chama se restringe aos primeiros 3 minutos da ignição. Devido ao reduzido número de corpos de prova, não foi possível concluir sobre a grandeza da redução da taxa de liberação de calor nos minutos iniciais da ignição nem sobre a grandeza da sua elevação no período seguinte. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Madeira - madeira de cumaru | pt_BR |
dc.subject | Madeira - proteção contra o fogo - retardante de chama | pt_BR |
dc.subject | Cone calorímetro | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de incêndios | pt_BR |
dc.title | Investigação da reação ao fogo da madeira de cumaru (Dipteryx odorata) utilizada na construção civil tratada com verniz retardante de chama. | pt_BR |
dc.type | TCC-Especialização | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gameiro, Danton Heleno | pt_BR |
dc.contributor.referee | Resende, Domingos Sávio de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gouvêia, Antonio Maria Claret de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Among the various materials used in civil construction, the Cumaru wood (Dipteryx odorata) stands out due to its high employability and consequently the concern with fire safety arises. In an attempt to build safer buildings, flame retardants are applied to the wood. In order to investigate the reaction of Cumaru wood to fire, specimens were molded without surface treatment and with the use of water-based varnish type flame retardant, and geometric properties, densities, standard deviations, moisture and porosity were verified. Subsequently, tests were performed to characterize the reaction to fire of the specimens in the Cone Calorimeter in the Associated Laboratory of Combustion and Propulsion at the National Institute for Space Research. In the tests it was evaluated the mass loss, but it was found that it is not adequate to analyze the effect of treatment with flame retardant, so it was evaluated the total mass consumed in 1200 s and the specific mass loss rate and it was noted that the mass consumed of the untreated specimens has a greater variation than the treated specimens and it is evident that the treatment slightly reduces the rate of mass loss, Finally, the curves of average heat release rate were evaluated and it was noted that the effect of the treatment reduces the rate of heat release at the beginning of ignition (in the first 180 s), then it increases (between 180 s and 840 s) and subsequently remains unchanged (between 840 s and 1200 s). Analyzing the results, one can conclude that this study indicates that the beneficial effect of the Cumaru flame retardant treatment is restricted to the first 3 minutes of ignition. Due to the small number of specimens, it is not possible to conclude on the magnitude of the reduction of the heat release rate in the initial minutes of ignition nor on the magnitude of its increase in the following period. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 2019.10616 | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização - Engenharia de Materiais: Ênfase Metais não Ferrosos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_InvestigaçãoReaçãoFogo..pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License