Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4084
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Versiane Albis | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pereira, Matheus Mello | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Igor Jurandir Ubaldo Viana | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T12:30:38Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T12:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Igor Jurandir Ubaldo Viana. Estudo da adaptação de microrganismos mesófilos a placas de circuito impresso. 2022. 63 f . Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4084 | - |
dc.description.abstract | O consumo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (EEE) tem se tornado cada vez mais comum nos dias atuais. As Placas de Circuito Impresso (PCI) são facilmente encontradas na maioria dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), sendo constituídas por diversos elementos químicos, os quais apresentam elevado interesse econômico tais como ouro, prata, cobre, entre outros. Diante disso, a presente monografia visou investigar, em escala laboratorial, a adaptação de microrganismos mesófilos a PCI como etapa preliminar do estudo da biolixiviação de cobre. O procedimento experimental adotado consistiu em etapas de caracterização química, bem como ensaios de adaptação. As análises por ICP-OES e MEVEDS foram aplicadas para caracterizar e quantificar os elementos químicos presentes nessas placas. Diante dessas análises, observou-se uma heterogeneidade em relação ao tamanho e a forma das partículas. As análises químicas via ICP-OES quantificaram majoritariamente os elementos químicos cobre (25,91 ± 2,05%), cálcio (4,91 ± 0,23%), chumbo (2,00 ± 0,71%) e alumínio (1,85 ± 0,08%). Dentre as três (3) amostras estudas (PCI cominuídas, PCI fragmentadas e PCI fragmentadas pré-tratadas), as PCI fragmentadas pré-tratadas foram adaptadas com sucesso a 250g.L-1, enquanto as PCI cominuídas e fragmentadas foram adaptadas a 30g.L-1 e 50g.L-1, respectivamente. Em suma, os resultados de adaptação foram promissores, possibilitando o emprego da técnica de biolixiviação, em trabalhos futuros, para a recuperação do conteúdo metálico presente nas PCI. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Mineração urbana | pt_BR |
dc.subject | Placas de Circuito Impresso - PCI | pt_BR |
dc.subject | At. ferrooxidans | pt_BR |
dc.subject | Biohidrometalurgia | pt_BR |
dc.title | Estudo da adaptação de microrganismos mesófilos a placas de circuito impresso. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Víctor de Andrade Alvarenga | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Flávio Luiz | pt_BR |
dc.contributor.referee | Leão, Versiane Albis | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Matheus Mello | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.1272 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Metalúrgica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoAdaptaçãoMicrorganismos.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.