Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3936
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Marina de Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Marina dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T22:52:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T22:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marina dos Santos. Avaliação de impacto ambiental no cemitério Parque da Saudade em Ouro Preto/MG: a problemática da contaminação por necrochorume frente à pandemia de COVID-19. 2022. 68 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3936 | - |
dc.description.abstract | Os cemitérios são empreendimentos geradores de impactos ambientais relevantes e essa problemática ganhou visibilidade com o número elevado de óbitos ocasionados pela pandemia de COVID-19. O objetivo central deste trabalho é realizar uma avaliação de impacto ambiental inumados no cemitério Parque da Saudade em Ouro Preto/MG com destaque para a contaminação por necrochorume em virtude do aumento de sepultamentos advindo dos óbitos causados pela pandemia de COVID- 19. A metodologia utilizada está baseada na revisão bibliográfica, obtenção de dados secundários para a caracterização ambiental do empreendimento e levantamento de campo, correlacionando-os para que pudesse ser estabelecida a avaliação de impacto ambiental apresentando todas as fragilidades detectadas na visita in loco mas dando ênfase aos impactos causados pelo aumento da geração de necrochorume, além de contemplar uma estimativa de produção do efluente cadavérico. Foram identificados 16 impactos negativos que, se não solucionados, podem angariar maiores problemas ambientais e de saúde para os que se encontram no entorno. Ao final do levantamento, baseado na avaliação de impacto realizada, foram propostas medidas de mitigação e minimização de impactos condizentes com a realidade do empreendimento, a fim de garantir o funcionamento adequado do cemitério dentro do que preconiza as legislações vigentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Impacto ambiental - avaliação | pt_BR |
dc.subject | Cemitérios | pt_BR |
dc.subject | Necrochorume | pt_BR |
dc.title | Avaliação de impacto ambiental no cemitério Parque da Saudade em Ouro Preto/MG : a problemática da contaminação por necrochorume frente à pandemia de COVID-19. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Machado, Marina de Medeiros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barella, César Falcão | pt_BR |
dc.contributor.referee | Moura, Sandra Aparecida Lima de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Nascimento, Glauciane Resende | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.1258 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliacaoImpactoAmbiental.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.