Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3880
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.author | Gutierrez, Petrus Mário | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T00:21:11Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T00:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GUTIERREZ, Petrus Mário. Estudo de caso da aplicação da metodologia Last Planner System e um Pull Planning em uma obra de infraestrutura. 2022. 58 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3880 | - |
dc.description.abstract | Em cenários de crises econômicas e restrições de mercado, empresas têm de se adaptar a escassez de recursos e trabalhar de forma mais eficiente, eliminando desperdícios em suas cadeias produtivas. Tendo isso em vista, surge a proposição de uma construção enxuta em meados da década de 1990 com princípios que mais tarde deram origem ao Last Planner System, o qual visa melhor controle do planejamento da construção civil, engenharia e arquitetura. Este novo sistema foi desdobrado e esmiuçado através de um estudo de caso das rotinas de uma Empresa X para gestão interna, a fim de entregar com qualidade dentro dos prazos e custos os objetivos previamente acordados junto ao cliente. Além disso, a análise de dados obtidos na aplicação de um Pull Planning em uma obra de infraestrutura dessa empresa comprova a eficácia de técnicas pull propostas pelo Last Planner. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Controle de produção | pt_BR |
dc.subject | Projeto e construção - Construção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Last Planner System (LPS) | pt_BR |
dc.subject | Planejamento - Pull Planning | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso da aplicação da metodologia Last Planner System e um Pull Planning em uma obra de infraestrutura. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cássia, Leandro Horta de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Guimarães, Irce Fernandes Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Campos, Fernando Antônio Borges | pt_BR |
dc.description.abstracten | In scenarios of economic crisis and market restrictions, companies have to adapt to the scarcity of resources and work more efficiently, eliminating waste in their production chains. With this in mind, the proposal of lean construction emerged in the mid-1990s, with principles that later gave rise to the Last Planner System, which aims to better control civil construction, engineering and architecture planning. This new system was unfolded through a case study of the routines of a Company X for internal management, in order to deliver with quality, within deadlines and costs the objectives previously agreed with the client. Furthermore, the analysis of data obtained from the application of a Pull Planning in an infrastructure work of this company proves the effectiveness of pull techniques proposed by Last Planner. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.1022 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoCasoAplicação.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons