Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viana, Francisca Diana Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Inácio, Iago Luciano Estevam | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T16:56:58Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T16:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | INÁCIO, Iago Luciano Estevam. Efeitos da pandemia COVID-19 na agricultura familiar em Mariana - MG. 2022. 66 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3804 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho se propõe analisar o efeito da pandemia do Covid-19 sobre o acesso aos mercados, a produção de alimentos e a condição de vida dos agricultores familiares de Mariana, município de Minas Gerais. A pesquisa se orienta teoricamente pela temática da construção social dos mercados e da inserção mercantil dos agricultores familiares. A pesquisa se justifica pela relevância da agricultura familiar no desenvolvimento socioeconômico rural, contribuindo para a geração de emprego e renda e para a permanência das pessoas no campo, além da preocupação com a segurança alimentar e nutricional da população devido os efeitos da pandemia sobre o abastecimento alimentar. A metodologia utilizada neste trabalho foi de ordem qualitativa, conciliando uma revisão de literatura acerca do tema e a realização de entrevistas semiestruturadas com os agricultores familiares de Mariana. Por meio da análise de conteúdo das entrevistas, foi possível identificar restrições significativas de acesso aos canais de comercialização dos agricultores familiares, o que colaborou para a redução da renda durante a crise sanitária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Vírus - Isolamento | pt_BR |
dc.subject | Mariana - MG | pt_BR |
dc.title | Efeitos da pandemia COVID-19 na agricultura familiar em Mariana - MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Anelise Andrade de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Paulo Roberto de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Viana, Francisca Diana Ferreira | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper aims to analyze the effect of the Covid-19 pandemic on access to markets, food production and the living conditions of family farmers in Mariana in Minas Gerais. The research is theoretically guided by the theme of the social construction of markets and the mercantile insertion of family farmers. The research is justified by the relevance of family farming in rural socioeconomic development, contributing to the generation of employment and income and the permanence of people in the countryside, in addition to the concern with the population's food and nutritional security due to the effects of the pandemic on the food supply. The methodology used in this work was qualitative, combining a literature review on the topic and semi-structured interviews with family farmers in Mariana. Through the content analysis of the interviews, it was possible to identify significant restrictions on access to the marketing channels of family farmers, which helped to reduce income during the health crisis. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.2.3784 | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EfeitosPandemiaCOVID19.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License