Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3759
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cavalcanti, Carlos Frederico Marcelo da Cunha | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, João Pedro Siqueira | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T22:02:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T22:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENDES, João Pedro Siqueira. KIK : o aplicativo da cegonha moderna. 2022. 53 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3759 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho procura abordar sobre o que levou ao crescimento dos aplicativos de serviços em tempos atuais, focando nos serviços prestados pelos profissionais de Doulas. Além de explicar o que é doula, o que ela faz e quais são os seus papéis perante a sua profissão, quais as dificuldades, e também serão mostradas etapas bem detalhadas necessárias para a criação de um protótipo navegável na plataforma figma e uma primeira versão do aplicativo final utilizando tecnologias no-code. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | User Experience | pt_BR |
dc.subject | User Interface | pt_BR |
dc.subject | Doula | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos de serviços | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.title | KIK : o aplicativo da cegonha moderna. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Ricardo Augusto Rabelo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sica, Fernando Cortez | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cavalcanti, Carlos Frederico Marcelo da Cunha | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper seeks to address what led to the growth of service applications in current times, focusing on the services provided by Doulas professionals. In addition to explaining what a doula is, what she does and what her roles are in her profession, what her difficulties are, and also very detailed steps needed to create a navigable prototype on the figma platform and a first version will be shown of the final application using no-code technologies. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.5967 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_KikAplicativoCegonha.pdf | 11,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons