Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3713
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Braga, Márcio Feliciano | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonseca, Hugo Geraldo | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T18:06:31Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T18:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FONSECA, Hugo Geraldo. Sistema para detecção de bolhas em amostras de concreto utilizando o método do impacto acústico e a Transformada Wavelet Discreta. 2022. 53 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3713 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema para detecção de bolhas em corpos de prova cilíndricos de concreto pré-moldado através do método do impacto acústico. Transdutores piezelétricos foram empregados como transdutores e um osciloscópio digital foi utilizado para adquirir os sinais elétricos. Foram realizadas análises comparativas entre os sinais adquiridos a partir de uma amostra sem defeito (referência) e amostras com defeitos de tamanho médio (30 ml e 70 ml). Os sinais adquiridos foram decompostos usando a Transformada Wavelet Discreta e analisados no domínio da frequência. Os resultados mostram que o sistema proposto pode ser utilizado para identificar amostras com defeito e que a frequência de ressonância dos sinais adquiridos varia de acordo com o tamanho do defeito inserido na amostra. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise espectral | pt_BR |
dc.subject | Concreto pré-moldado | pt_BR |
dc.subject | Eletrônica digital | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais - técnicas digitais | pt_BR |
dc.subject | Wavelets - matemática | pt_BR |
dc.title | Sistema para detecção de bolhas em amostras de concreto utilizando o método do impacto acústico e a Transformada Wavelet Discreta. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Braga, Márcio Feliciano | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work describes the development of a blister detection system for cylindrical precast concrete samples using the method of acoustic impact. Piezoelectric transducers were em ployed as transducers and a digital oscilloscope was used to acquire the electrical signals. Comparative analysis between acquired signals from a non-defective sample (reference) and samples with medium-sized defects (30 ml and 70 ml) were performed. The acquired signals were decomposed using the Discrete Wavelet Transform and analyzed in the fre quency domain. The results show that the proposed system can be used to identify de fective samples and that the resonance frequency of the acquired signals varies according to the size of the defect inserted in the sample. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.1.8358 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SistemaDetecçãoBolhas.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons