Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/366
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Janniele Aparecida Soares | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brito, Samuel Souza | pt_BR |
dc.contributor.author | Moreira, Guilherme Chagas | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-19T13:59:44Z | - |
dc.date.available | 2017-05-19T13:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Guilherme Chagas. EcoWater, realizando o biomonitoramento da qualidade da água de forma inteligente. 2017. 48 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/366 | - |
dc.description.abstract | A água é elemento fundamental para a existência de vida na Terra e sendo assim, esta merece um acompanhamento minucioso a respeito do nível de poluição encontrado na mesma. O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um software, "EcoWater", capaz de catalogar a fauna bentônica de ambientes aquáticos, podendo assim realizar o biomonitoramento da qualidade da água de tais localidades. O trabalho sugere a utilização da tarefa de classificação através do algoritmo KNN de mineração de dados para solucionar o problema. Além do mais, o software auxiliará pesquisadores a obterem resultados mais rápidos em cima de suas pesquisas relativas ao monitoramento da qualidade da água. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados - computação | pt_BR |
dc.subject | Programas de computador - software | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Análise da água | pt_BR |
dc.title | EcoWater, realizando o biomonitoramento da qualidade da água de forma inteligente. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 24/03/2017, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Permite o uso para fins comerciais e permite a adaptação da obra, desde que outros compartilhem a mesma licença. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Araújo, Janniele Aparecida Soares | pt_BR |
dc.contributor.referee | Brito, Samuel Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Helen de Cássia Sousa da Costa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lins, Theo Silva | pt_BR |
dc.description.abstracten | Water is a fundamental element for the existence of life on the Earth and, therefore, it deserves a close monitoring of the level of pollution found in it. The present work proposes the development of a software, "EcoWater", capable of cataloging the benthic fauna of aquatic environments, being able to perform biomonitoring of the water quality of such localities. The work suggests the use of the classification task through the KNN data mining algorithm to solve the problem.Furthermore, the software will help researchers to achieve faster results on their water quality monitoring surveys. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EcowaterBiomonitoramentoQualidade.pdf | 7,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons