Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3666
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Vladmir Kronemberger | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Laís Marliére e | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T23:01:12Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T23:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, Laís Marliére e. Abordagem matemática para previsão da função seleção de polpas com diferentes porcentagens de sólidos. 2021. 40 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3666 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo foram realizados ensaios de cominuição, em escala de bancada como base para desenvolvimento de um modelo matemático para previsão da distribuição granulométrica do produto de moinhos de bolas, operando com diferentes porcentagens de sólido, utilizando apenas um único ensaio em escala de laboratório, evitando-se assim, a realização de ensaios adicionais, reduzindo o tempo e custos de ensaios em bancada. Os ensaios foram realizados em um moinho padrão de WI de Bond de bolas, com 305 mm de diâmetro e comprimento. Estes testes tiveram como objetivo a obtenção dos parâmetros da função seleção e da função quebra de um minério de ferro. A equação para descrever a variação de alpha0 em função da porcentagem de sólidos, para o minério avaliado neste estudo, apresentou um bom ajuste do modelo aos dados, R² = 1. Esta equação e o modelo do balanço populacional possibilitaram estimar a distribuição granulométrica do produto de ensaios de moinhos de bolas de bancada para diferentes porcentagens de sólidos, utilizando um único ensaio para determinar os parâmetros da função seleção e função quebra do minério avaliado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Minas e mineração | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de minério | pt_BR |
dc.subject | Moagem | pt_BR |
dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.subject | Métodos de simulação | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem matemática para previsão da função seleção de polpas com diferentes porcentagens de sólidos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alves, Vladmir Kronemberger | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Marco Aurelio Soares | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cumena, Jacinto Tchipa Daniel | pt_BR |
dc.description.abstracten | In this study, comminution tests were conducted on a bench scale as a basis for the development of a mathematical model to predict the particle size distribution of the product of ball mills, using only a single standard bench test, thus avoiding the performance of tests with different percentages of solids. The tests were conducted in a standard WI Bond ball mill measuring 305 mm in diameter and length. These tests aimed to obtain the selection function and the breakage function parameters of an iron ore. The equation to describe the variation of alpha0 as a function of the percentage of solids, for the ore evaluated in this study, presented a good fit of the model to the data, R² = 1. This equation and the population balance model made it possible to estimate the particle size distribution of the product of bench ball mill tests for different percentages of solids, using a single test to determine the selection function and breakage function parameters of the evaluated ore. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.2.1548 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AbordagemMatemáticaPrevisão.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons