Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3553
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
dc.contributor.author | Anjos, Maycon Muller da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T17:51:23Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T17:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANJOS, Maycon Muller da Silva. Estudo sobre o impacto do uso de padrões na qualidade de aplicações móveis. 2021. 71 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3553 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, existem diferentes formas de se desenvolver uma aplicação para um dispositivo móvel. Quando falamos de aplicações nativas na Plataforma Android, existe um conjunto de bibliotecas que auxilia os desenvolvedores a seguir as práticas de projeto recomendadas pela Google, o Android Jetpack. O presente trabalho consiste em uma análise do impacto da aplicabilidade de padrões no desenvolvimento de aplicações móveis, especificamente para a plataforma Android. Neste trabalho, foi desenvolvida uma aplicação para controle financeiro pessoal usando duas metodologias de desenvolvimento. A primeira, envolve uma versão da aplicação usando os componentes de arquitetura do Jetpack enquanto a segunda, sem utilizar quaisquer componentes do Jetpack. Com o objetivo de avaliar questões relacionadas a qualidade da aplicação, foi realizada uma análise comparativa entre as mesmas usando as métricas CK. Essa análise constatou que a aplicação desenvolvida usando o Android Jetpack apresentou características superiores no que tange a manutenibilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Android | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Garantia de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Padrões de software | pt_BR |
dc.subject | Software de aplicação | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre o impacto do uso de padrões na qualidade de aplicações móveis. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
dc.contributor.referee | Garcia, Diego Zuquim Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.referee | Dias, Daniela Rodrigues | pt_BR |
dc.description.abstracten | Currently, there are different ways to develop an mobile device application. When we talk about native applications on the Android Platform, there is a set of libraries that help developers to follow Google's recommended design practices, the Android Jetpack. In this work, an application for personal financial control was developed using two development methodologies. The first involves a version of the application using the Jetpack architecture components while the second does not use any Jetpack components. In order to evaluate issues related to the quality of the application, a comparative analysis was performed using the CK metrics. This analysis found that the application developed using Android Jetpack had superior characteristics in terms of maintainability. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.2.8511 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoImpactoPadrões.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons