Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Maria Sílvia Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lana, Júlio César | pt_BR |
dc.contributor.author | Toledo, Victor Lunardi | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T18:21:44Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T18:21:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TOLEDO, Victor Lunardi. Geofísica aplicada a áreas suscetíveis à subsidência cárstica em Curvelo-MG. 2021. 73 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3481 | - |
dc.description.abstract | Subsidências de terreno são processos geológicos frequentemente associados a danos urbanos em ambientes cársticos. A carstificação, ou formação de feições cársticas, se desenvolve basicamente a partir de três condicionantes principais: clima úmido, presença de substrato solúvel e presença de descontinuidades nas rochas nesse substrato. O processo de subsidência ocorre naturalmente nesses ambientes e é potencializado por ação antrópica, se desencadeando a partir da dissolução do substrato com a posterior instabilização da cavidade e, por fim, o abatimento do terreno. Sob um contexto favorável à carstificação, o município de Curvelo - MG foi acometido em 2019 pela deflagração de evento causador de uma série de deformações em superfície, que culminaram com a remoção e realocação da população local. Estudos realizados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), no mesmo ano confirmaram como causa à deflagração da subsidência o processo colapso de cavidades na região. O trabalho buscou, como fim, auxiliar à gestão de áreas de risco geológico, do município e imediações, a partir da indicação de áreas com o potencial para a deflagração desses processos e formação de feições comumente denominadas de dolinas. Para isso, realizou uma análise geofísica regional, radiométrica e magnetométrica, buscando a identificação de substratos solúveis e presença de descontinuidades nas unidades estratigráficas presentes, próximas ao município. A análise geofísica a partir de dados de aerolevantados permitiu caracterizar regionalmente fácies e lineamentos geofísicos capazes de determinar áreas propicias ao desenvolvimento desse problema geotécnico e urbano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Carste | pt_BR |
dc.subject | Dolinas - Geologia | pt_BR |
dc.title | Geofísica aplicada a áreas suscetíveis à subsidência cárstica em Curvelo-MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbosa, Maria Sílvia Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Joney Justo da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Sandra Fernandes da | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.2.9192 | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Geologica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_GeofísicaAplicadaÁreas.pdf | 7,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License