Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3417
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matos, Bárbara Abreu | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lessa, Daniela Antunes | pt_BR |
dc.contributor.author | Macedo, Nara Luiza Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T18:25:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T18:25:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACEDO, Nara Luiza Teixeira. Aplicação de um índice de caminhabilidade na Bauxita, Ouro Preto (MG). 2021. 103 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3417 | - |
dc.description.abstract | A tendência da mobilidade urbana voltada para o transporte individual motorizado trouxe consequências para os espaços urbanos, que, muitas vezes, foram planejados apenas na perspectiva do veículo. Esse fato fez com que modos não motorizados, como a mobilidade a pé e em bicicleta, fossem afetados na sua qualidade e segurança, e atualmente o que se observa é a necessidade de adoção de medidas de planejamento que atendam a pedestres e ciclistas. A caminhabilidade é compreendida como um conceito que busca entender o que contribui ou não para o deslocamento do pedestre em uma determinada área, sendo essa avaliação feita por meio da ferramenta denominada índice de caminhabilidade. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é aplicar um índice de caminhabilidade que possibilite a avaliação do ambiente de caminhada no bairro Bauxita, em Ouro Preto (MG). O índice escolhido foi desenvolvido para a cidade de Belo Horizonte (MG) que fica a aproximadamente 100 km de Ouro Preto, e conta com 15 indicadores agrupados em 4 categorias. A aplicação foi realizada em 12 segmentos da Rua Professor Paulo Magalhães Gomes, principal via de acesso à UFOP. Foi possível observar que os resultados apontam para a necessidade de melhorias em aspectos como manutenção nas calçadas e faixas de pedestre, existência de travessias acessíveis, presença de mais árvores e lixeiras, pois a maior parte da via foi classificada como regular quanto às condições de caminhabilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Pedestres | pt_BR |
dc.subject | Projeto de acessibilidade | pt_BR |
dc.title | Aplicação de um índice de caminhabilidade na Bauxita, Ouro Preto (MG). | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Matos, Bárbara Abreu | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lessa, Daniela Antunes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cardoso, Leandro | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barros, Ryane Moreira | pt_BR |
dc.description.abstracten | The trend towards urban mobility aimed at individual motorized transport has consequences for urban spaces, which were often planned only from the perspective of the vehicle. This fact meant that non-motorized modes, such as mobility on foot and by bicycle, were affected in terms of quality and safety, and currently what is observed is the need to adopt planning measures that cater to pedestrians and cyclists. Walkability is understood as a concept that seeks to understand what contributes or not to the movement of pedestrians in a given area, and this assessment is made through the tool called the walkability index. In this context, the objective of this work is to apply a walkability index that allows the assessment of the walking environment in the Bauxita neighborhood, in Ouro Preto (MG). The chosen index was developed for the city of Belo Horizonte (MG), which is approximately 100 km from Ouro Preto, and has 15 indicators grouped into 4 categories. The application was carried out in 12 segments of Rua Professor Paulo Magalhães Gomes, the main access route to UFOP. It was possible to observe that the results point to the need for improvements in aspects such as maintenance on sidewalks and pedestrian crossings, the existence of accessible crossings, the presence of more trees and bins, as most of the street was classified as regular in terms of walkability. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.1349 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicaçãoÍndiceCaminhabilidade.pdf | 5,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons