Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Felipe, Israel José dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Marques, Filipe Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T18:21:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-12T18:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARQUES, Filipe Luiz. A participação de influenciadores financeiros digitais sobre as percepções e comportamentos dos indivíduos que investem em ativos na B3. 2021. 46 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3266 | - |
dc.description.abstract | Essa pesquisa teve como objetivo examinar a influência dos influenciadores financeiros digitais sobre as percepções e comportamentos dos indivíduos que investem em ativos na bolsa de valores brasileira. A coleta dos dados se deu por meio do método survey, na qual, utilizou-se o Google Forms para elaboração do questionário, que foi direcionado a 500 investidores presentes em redes sociais como, Facebook, WhatsApp e lista de e-mails, no período de maio a junho de 2021, caracterizando assim uma amostragem por conveniência. Os principais resultados do estudo apontam que há uma influência por parte dos influenciadores digitais sobre os pensamentos, atitudes ou comportamentos dos indivíduos presentes nesse estudo. Isso ocorre pois os investidores buscam opiniões de tais influenciadores sobre ativos, empresas e o cenário macroeconômico, além de explorar recomendações diretas e indiretas de compra e venda de ativos. Tal fenômeno se explica, pois, os indivíduos possuem racionalidade limitada e, consequentemente, se apegam a viesses comportamentais, nesse caso, principalmente ligados à heurística da representatividade, se apoiando em experiências e avaliações de personalidades influentes, com o objetivo de reduzirem os riscos inerentes a tomada de decisão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comunicações digitais | pt_BR |
dc.subject | Finanças comportamentais | pt_BR |
dc.subject | Investimentos de capital | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.title | A participação de influenciadores financeiros digitais sobre as percepções e comportamentos dos indivíduos que investem em ativos na B3. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Felipe, Israel José dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ceribeli, Harrison Bachion | pt_BR |
dc.contributor.referee | Inácio, Raoni de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research aimed to examine the influence of digital financial influencers on the perceptions and behavior of individuals who invest in assets on the Brazilian stock exchange. Data collection was carried out through the survey method, in which Google Forms was used to prepare the questionnaire, which was directed to 500 investors present in social networks such as Facebook, WhatsApp and email lists, in the period from May to June 2021, thus characterizing a convenience sampling. The main results of the study indicate that there is an influence on the part of digital influencers on the thoughts, attitudes or behaviors of individuals present in this study. This is because investors seek opinions from such influencers on assets, companies and the macroeconomic scenario, in addition to exploring direct and indirect recommendations for buying and selling assets. This phenomenon is explained by the fact that individuals have limited rationality and, consequently, they cling to behavioral biases, in this case, mainly linked to the representativeness heuristic, relying on experiences and assessments of influential personalities, in order to reduce the associated risks decision making. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 17.1.3178 | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ParticipaçãoInfluenciadoresFinanceiros.pdf | 797,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License