Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2996
Title: | Caracterização mineralógica do minério de barita-fluorita-prata da mina de clara, Oberwolfach, Baden-wurttemberg, Alemanha - i-sulfetos. |
Authors: | Ferreira, Yuri Gandhi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz |
metadata.dc.contributor.referee: | Cipriano, Ricardo Augusto Scholz Tazava, Edison Testasicca, Leonardo Pena |
Keywords: | Mineralogia Sulfetos Barita Fluoreto de cálcio Prata |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | FERREIRA, Yuri Gandhi. Caracterização mineralógica do minério de barita-fluorita-prata da mina de clara, Oberwolfach, Baden-wurttemberg, Alemanha - i-sulfetos. 2020. 103 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. |
Abstract: | A mina de Clara, localizada no sudoeste da Alemanha, local chamado também de Floresta Negra Central, na cidade de Oberwolfach, é uma antiga mina alemã que está em atividade desde o século XVII e atualmente extrai minério de barita, fluorita e prata. Porém, a mina também é economicamente importante devido a fonte de renda que gera através do turismo. Turistas e colecionadores vêm de todo o mundo, atraídos pela vasta variedade mineral da mina. Esta variedade se dá pela intensa atividade hidrotermal existente no local. As soluções hidrotermais reagem quimicamente com os minerais das rochas, resultando em uma troca de componentes químicos que formam novos minerais. Existem diversos estágios de formação desse sistema de veios, gerando sete tipos de associações de minério e ganga, que introduziram uma grande variedade de elementos no sistema. As principais associações da mina de Clara, para caracterização, condizem com minerais opacos, compostos essencialmente por sulfetos e minerais secundários associados. A oxidação das associações de sulfetos gera uma enorme gama de minerais secundários. Realizou-se a caracterização mineralógica de amostras do minério da mina de Clara, afim de determinar a associação de sulfetos e minerais secundários associados. Para isso, embutimentos de resina foram confeccionados e descritos com o auxílio do microscópio de luz refletida. Também foi realizado a análise pelo microscópio eletrônico de varredura (MEV). Os resultados são apresentados em tabelas, gráficos e imagens e comparados a base de dados do site mindat.org. Esta comparação química possibilita a identificação do mineral em questão. |
metadata.dc.description.abstracten: | The Clara mine, located in south-west Germany, also called the Central Black Forest, in the city of Oberwolfach, is an old German mine that has been in operation since the 17th century and currently extracts barite, fluorite and silver ore. However, the mine is also economically important due to the source of income it generates through tourism. Tourists and collectors come from all over the world, attracted by the mine's vast mineral variety. This variety is due to the intense hydrothermal activity existing in the place. Hydrothermal solutions react chemically with minerals in rocks, resulting in an exchange of chemical components that form new minerals. There are several stages of formation of this vein system, generating seven types of ore and gangue associations, which introduced a wide variety of elements in the system. The main associations of the Clara mine, for characterization, are consistent with opaque minerals, composed essentially of sulfides and associated secondary minerals. The oxidation of the sulphide combinations generates a huge range of secondary minerals. It is intended, through the present work, to carry out the mineralogical characterization of ore samples from the Clara mine, in order to determine the association of sulfides and associated secondary minerals. For that, resin inlays were made and described with the aid of the reflected light microscope. Analysis by scanning electron microscope (SEM) was also performed. The results are presented in tables, graphs and images and compared to the mindat.org database. This chemical comparison makes it possible to identify the mineral in question. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2996 |
Appears in Collections: | Engenharia Geologica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_CaracterizaçãoMineralógicaMinério.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.