Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2883
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Tatiana Ribeiro de | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Assis, Ana Paula Silva de | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Carolina de Oliveira Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T16:57:36Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T16:57:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOMES, Carolina de Oliveira Souza. Aplicabilidade das tecnologias sociais na conexão dos saberes: estudo de caso: plano popular do reassentamento coletivo de gesteira. 2020. 69 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2883 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho busca, a partir do levantamento da conceituação de Tecnologias Sociais (TS), analisar a aplicabilidade na conexão dos saberes das tecnologias sociais produzidas, a partir do método cartográfico, pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto(GEPSA/UFOP), em parceria com a Comissão de Atingidas e Atingidos de Barra Longa e sua assessoria técnica independente, a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS), no âmbito do Plano Popular do Reassentamento Coletivo de Gesteira (PPRCG). Com base na minha experiencia como bolsista do projeto de extensão “Observatório do Reassentamento: rede de ações e apoio aos atingidos dos municípios de Mariana e Barra Longa”, onde pude participar do desenvolvimento, aplicação e sistematização das TS utilizadas no processo, a saber o jogo” Era uma vez...” e a maquete lousa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura e sociedade | pt_BR |
dc.subject | Cidades e vilas | pt_BR |
dc.subject | Políticas e práticas sociais | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade das tecnologias sociais na conexão dos saberes : estudo de caso : plano popular do reassentamento coletivo de gesteira. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Tatiana Ribeiro de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Assis, Ana Paula Silva de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Arruda, Guilherme Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Andrade, Maria Júlia Gomes de | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present work seeks, from the survey of the conceptualization of Social Technologies (ST), to analyze the applicability in the connection of the knowledge of the social technologies produced, using the cartographic method, by the Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto (GEPSA/UFOP), in partnership with the Comissão de Atingidas e Atingidos de Barra Longa and its independent technical advisory, the Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social (AEDAS), within the scope of the Plano Popular do Reassentamento Coletivo de Gesteira (PPRCG). Based on my experience as a fellow in the extension project “Observatório do Reassentamento: rede de ações e apoio aos atingidos dos municípios de Mariana e Barra Longa”, where I was able to participate in the development, application and systematization of the ST used in the process, namely game "Era uma vez..." and the ”maquete lousa”. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 13.2.9321 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicabilidadeTecnologiasSociais.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons