Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2840
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, José Artur dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, Isabelle Cristina Reis | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T18:06:03Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T18:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACHADO, Isabelle Cristina Reis. O restauro de bens móveis e a formação de restauradores: análise introdutória dos percursos dos egressos da FAOP. 2019. 77 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2840 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa a seguir visa compreender a necessidade de formar profissionais de restauração qualificados e como se desenvolveu o Curso de Restauração e Conservação de Bens Móveis da Fundação de Arte de Ouro Preto. Outro objetivo desta pesquisa é analisar a trajetória dos egressos e identificar redes sociais estabelecidas entre alunos, ex-alunos, professores e a Fundação, empregando conceitos da Sociologia Econômica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fundação de Arte de Ouro Preto | pt_BR |
dc.subject | Arte - conservação e restauração | pt_BR |
dc.subject | Bens imóveis | pt_BR |
dc.subject | Economia - aspectos sociológicos | pt_BR |
dc.subject | Educação - aspectos sociais | pt_BR |
dc.title | O restauro de bens móveis e a formação de restauradores : análise introdutória dos percursos dos egressos da FAOP. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ferreira, José Artur dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cremasco, Jonas Durval | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rangel, Gabriela Lopes de Moura | pt_BR |
dc.description.abstracten | The following research aims to understand the need to train qualified restoration professionals and how the Course of Restoration and Conservation of Mobile Goods of Ouro Preto Art Foundation had developed. Another pourpose of this research is to analyze the trajectory of graduates and identify social networks established among students, former studants, teachers and the Foundation, by using elements of Economic Sociology. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.3255 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_RestauroBensMóveis.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons