Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2826
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Máximo Eleotério | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Aparecida Arlinda | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T13:35:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T13:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Aparecida Arlinda. Comportamento e percepção ambiental da população urbana de Mariana (MG) quanto ao gerenciamento dos RSU e a coleta seletiva no município: um estudo de caso da CAMAR de Mariana. 2020. 75 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2826 | - |
dc.description.abstract | O município de Mariana (MG), possui serviço de coleta seletiva desde o ano de 2008, operado pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – CAMAR de Mariana, mas carece de estudos que analisem o envolvimento da população na atividade. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi levantar dados sobre o comportamento e a percepção ambiental da população quanto ao gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) assim como a disposição, impedimentos e motivações para participar do processo de coleta seletiva no município. Para tanto, realizou-se um levantamento de campo utilizando-se a pesquisa descritiva baseada em amostra representativa da população, sendo aplicados 276 questionários à moradores da zona urbana do município, no período de setembro a outubro de 2019. Os resultados mostraram boa cobertura do serviço de coleta, mas com necessidade de melhorias. Como pontos positivos destaca-se: conhecimento do Centro de Aproveitamento de Material Reciclável (CAMAR) pela maioria da população, boa participação dos moradores no processo de separação dos resíduos (66,0%), e grande preocupação com o meio ambiente. Como pontos desfavoráveis foram destacados a baixa taxa de recuperação (7,1%) em relação ao total de RSU gerados no município, sendo as principais barreiras apontadas pela população, para a não participação do processo de reciclagem: a ausência da coleta porta a porta na rua do pesquisado, a falta de tempo dos moradores, desconhecimento do horário da coleta, e ainda, grande desinteresse dos participantes pelo processo (21,0%). Por fim, como pontos de melhoria destacou-se maior divulgação e apoio do setor público. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mariana - MG | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva de lixo | pt_BR |
dc.subject | Centro de Aproveitamento de Materiais Reciclável de Mariana - CAMAR | pt_BR |
dc.subject | Percepção geográfica | pt_BR |
dc.subject | Serviço Social de casos - entrevistas | pt_BR |
dc.title | Comportamento e percepção ambiental da população urbana de Mariana (MG) quanto ao gerenciamento dos RSU e a coleta seletiva no município : um estudo de caso da CAMAR de Mariana. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Máximo Eleotério | pt_BR |
dc.contributor.referee | Sousa, Isabela Cristina de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Chagas, Tays Torres Ribeiro das | pt_BR |
dc.description.abstracten | The municipality of Mariana (MG), has had a selective collection service since 2008, operated by the Association of Waste Pickers - CAMAR of Mariana, though it lacks studies that analyze the involvement of the population in the activity. In this sense, the objective of this work was to collect data about population's behavior and environmental perception regarding the management of Urban Solid Waste (MSW) as well as the disposition, impediments and motivations to participate in the selective collection process in the municipality. To this end, a field survey was conducted using descriptive research based on a representative sample of the population, with 276 questionnaires being applied to residents of the urban area of the municipality, from September to October 2019. The results showed good coverage of collection service, though the necessity of improvement. As positive points it stands out: knowledge of the Center for the Use of Recyclable Material (CAMAR) by the majority of the population, good participation of residents in the waste separation process (66.0%), and great concern for the environment. As unfavorable points were highlighted the low recovery rate (7.1%) in relation to the total MSW generated in the municipality, the main barriers being pointed out by the population, for the non-participation of the recycling process: the absence of door collection in the street of the respondent, the lack of time of the residents, ignorance of the collection time, and also, great lack of interest by the participants in the process (21.0%). Finally, as points of improvement, greater publicity and support from the public sector. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.2.9443 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ComportamentoPercepçãoAmbiental.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons