Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2713
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, Anatércia Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T14:41:11Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T14:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, Anatércia Pinto. Projeto de um sistema para medição de consumo e análise da qualidade da energia elétrica para sistemas monofásicos. 2020. 59 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2713 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo monofásico que monitora o consumo de energia total e os parâmetros elétricos referentes à qualidade de energia elétrica. O sistema desenvolvido realiza medições de forma não invasiva e é capaz de adquirir e processar os sinais elétricos em tempo real utilizando o microcontrolador ESP8266. Os dados adquiridos por este sistema são armazenados em nuvem e exibidos através de uma aplicação para Android e iOS. Além disso, por questões de segurança, uma cópia dos sinais adquiridos é mantida em um cartão de memória. A aplicação utilizada é personalizável e permite controlar remotamente o software embarcado, bem como visualizar as informações processadas pelo sistema embarcado. O equipamento apresentado neste trabalho mede tensões de até 127 V, correntes de até 30 A e possui uma largura de banda de 540 Hz. Além disso, o instrumento pode ser usado para medir potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência, tensão e corrente eficazes, além da taxa de distorção harmônica total para corrente e tensão. O sistema proposto analisa as 9 primeiras harmônicas de um sinal com frequência fundamental de 60 Hz, e utiliza o algoritmo de Goertzel para estimar os valores de magnitude e fase para cada harmônica. Os resultados obtidos mostram que o equipamento é capaz de medir tensões e correntes com resoluções de 147,7 mV e 24,42 mA, respectivamente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Energia elétrica - consumo | pt_BR |
dc.subject | Instrumentos de medição | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais - técnicas digitais | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - controle da qualidade total | pt_BR |
dc.title | Projeto de um sistema para medição de consumo e análise da qualidade da energia elétrica para sistemas monofásicos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Igor Dias Neto de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Galvis Manso, Juan Carlos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tiago, Marcelo Moreira | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work presents the development of a single-phase prototype that monitors the total energy consumption and the electrical parameters related to the quality of electric power. The developed system performs measurements in a non-invasive way and is able to acquire and process the electrical signals in real time using the ESP8266 microcontroller. The data acquired by this system is stored in a cloud and displayed through an application for Android and iOS. In addition, for security reasons, a copy of the acquired signals is kept on a memory card. The application used is customizable and allows remote control of the embedded software, as well as viewing the information processed by the embedded system. The equipment is able to measure voltages up to 127V, currents up to 30A and has a bandwidth of 540 Hz. Furthermore, the instrument can be used to measure active power, reactive power, apparent power, power factor, effective voltage and current, besides the total harmonic distortion rate for current and voltage. The proposed system analyzes the first 9 harmonics of a signal with a fundamental frequency of 60 Hz and uses Goertzel’s algorithm to estimate the magnitude and phase values for each harmonic. The results show that the instrument is able to measure voltages and currents with resolution of 147,7 mV and 24,42 mA, respectively. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 13.2.8481 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ProjetoSistemaMedição.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons