Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2691
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Moura, Estefania de Sá | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T14:27:20Z | - |
dc.date.available | 2020-10-09T14:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Estefânia de Sá. Um modelo de programação inteira mista para retomada de carvão em pátios de estocagem. 2020. 35 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2691 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda o processo de Retomada de Carvão em Pátios de Estocagem considerando a simetria no problema. O objetivo foi possibilitar a gestão eficiente de maneira a minimizar o desvio negativo do material no sistema, respeitando certas restrições da planta de processamento de uma indústria específica. Para tanto, foi desenvolvido o modelo matemático e implementado em linguagem computacional C++ através do resolvedor ILOG CPLEX da IBM. Os dados indicam que o método exato foi efetivamente implementado e os resultados apresentados foram coerentes com o modelo inicial. Foram também utilizados o método de Local Branching e um método heurístico elaborado nessa pesquisa. Concluiu-se que tanto o método de Local Branching quanto o heurístico não alcançaram os objetivos esperados de remover a simetria. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Programação linear | pt_BR |
dc.subject | Simetria | pt_BR |
dc.subject | C++ - linguagem de programação de computador | pt_BR |
dc.subject | Heurística | pt_BR |
dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.title | Um modelo de programação inteira mista para retomada de carvão em pátios de estocagem. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Alexandre Xavier | pt_BR |
dc.contributor.referee | Magalhães, Amanda de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work addresses the Coal Resumption process in Stock Yards considering the symmetry in the problem. The objective was to enable efficient management in order to minimize the lack of the material in the system, respecting certain restrictions of the processing plant of a specific industry. To do this so, the mathematical model was developed and implemented in C ++ computational language through IBM’s ILOG CPLEX solver. The results indicate that the exact method was effectively implemented and the results presented were consistent with the initial model. The Local Branching method and a heuristic developed method were also used. In conclusion, both Local Branching and heuristic methods did not achieve the expected objectives of removing the symmetry. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.2.8575 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModeloProgramaçãoInteira.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons