Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/258Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Lenice Kappes Becker | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cota, Rafael Lial | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-27T09:59:28Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-27T09:59:28Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | COTA, Rafael Lial. Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) idosos hipertensos praticantes de ginástica e hidroginástica. 2016. 20 f. Monografia (Graduação em Educação Física) - Centro Desportivo, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/258 | - |
| dc.description.abstract | A Hipertensão Arterial nos últimos anos vem sendo um importante fator de risco para as mortes por acidentes cardiovasculares. A hipertensão arterial nos últimos anos vem se tornando uma doença cada vez mais frequentes em adultos e pessoas de meia idade. O presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento da pressão arterial de idosos hipertensos praticantes de exercício físico em meio aquático e terrestre, e por essa análise descobrir qual o meio é mais eficaz para a pratica esportiva como medida não farmacológica para o controle da hipertensão arterial. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | open access | pt_BR |
| dc.subject | Pressão arterial | pt_BR |
| dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.title | Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) idosos hipertensos praticantes de ginástica e hidroginástica. | pt_BR |
| dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
| dc.rights.license | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo autor, 23/03/2016, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Soares, Everton Rocha | pt_BR |
| dc.contributor.referee | Silva, Rodrigo Pereira da | pt_BR |
| dc.description.abstracten | The Hypertension in recent years has been an important risk factor for deaths from cardiovascular events. Hypertension in recent years has become an increasingly common disease in adults and middle-aged people. This study aims to analyze the behavior of the blood pressure of hypertensive exercise elderly practitioners in aquatic and terrestrial environment, and this analysis to find out which method is more effective for sport practice as no pharmacological measure for the control of hypertension | pt_BR |
| Appears in Collections: | Educação Física - Bacharelado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_MonitorizaçãoAmbulatorialPressão.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
