Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2576
Título: | Flexibilidade em habitações estudantis : estudo de caso na Universidade Federal de Ouro Preto - Campus Morro do Cruzeiro. |
Autor(es): | Souza, Victória Gonçalves Ibrahim Mendes de |
Orientador(es): | Vale, Clécio Magalhães do |
Membros da banca: | Vale, Clécio Magalhães do Passos, Flora d'el Rei Lopes Marques, Monique Sanches |
Palavras-chave: | Arquitetura de habitação Moradia estudantil Arquitetura flexível Arquitetura - projetos e plantas Agregados - materiais de construção |
Data do documento: | 2019 |
Referência: | SOUZA, Victória Gonçalves Ibrahim Mendes de. Flexibilidade em habitações estudantis: estudo de caso na Universidade Federal de Ouro Preto - Campus Morro do Cruzeiro. 2019. 89 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. |
Resumo: | Este trabalho parte do pressuposto de que os apartamentos estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), campus Morro do Cruzeiro, não atendem adequadamente a todos os perfis de estudantes que ali residem. Diante deste quadro o trabalho visa investigar se este prognóstico é verdadeiro e compreender as demandas e necessidades dos estudantes residentes nas moradias estudantis. A partir dos resultados obtidos dessa investigação, feita com apoio da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE) e da Prefeitura do Campus Universitário (PRECAM), apontamos quais são as principais adequações necessárias nos apartamentos e como elas poderão ser realizadas para contemplar o maior número possível de estudantes. Compreendemos que como os apartamentos apresentam uma população flutuante, que se renova a cada semestre, o mais adequado seria que estes fossem concebidos de forma flexível, ou seja, que pudessem se adequar aos usos e necessidades dos novos moradores. A partir desta conclusão foram pesquisadas estratégias de projeto e componentes da construção civil que possibilitem a flexibilidade e que possam ser usados para garantir as alterações necessárias. Após isso, foi realizado um estudo preliminar da aplicação dos componentes pesquisados, visando mostrar como a flexibilidade pode criar espaços com melhor qualidade arquitetônica, solucionar os problemas identificados e garantir que todos os perfis de alunos sejam contemplados pelas moradias socioeconômicas. |
Resumo em outra língua: | This work is based on the assumption that the student apartments of the Federal University of Ouro Preto, Morro do Cruzeiro campus, don’t adequately serve all profiles of students residing there. In view of this, the work aims to investigate if this prognosis is true and understand the demands and needs of students resiging in student housing. Based on the results obtained from this research, carried out with support of the Pro-Rector’s Office for Community and Student Affairs and the University Campus Prefecture, we determine which are the main adaptations needed in the apartments and how they can be to serves many people as possible. We understand that as the apartments have a floating population, which’s renew every semester, that most appropriate would be that they be designed in a flexible way, that is, that could be adapted to the uses and needs of the new residents. From this conclusion, we have research design strategies and civil construction components that allow for flexibility and that can be used in de apartments. After that, a preliminary study of the application of the researched components was performed, showing how flexibility can create spaces with better architectural quality, solve the problems and ensure that the socioeconomic housing covers all student videos. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2576 |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_FlexibilidadeHabitaçõesEstudantis.pdf | 33,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons