Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2542
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medeiros Júnior, Edgar Batista de | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Bruno Carlos da Cunha de | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T17:58:38Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T17:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Bruno Carlos da Cunha de. Evolução petrogenética de rochas orto e paraderivadas nos arredores da serra do Caparaó, divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 2019. 45 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2542 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho explorou-se o software Theriak-Domino para o modelamento metamórfico de rochas granulíticas no domínio interno do Órogeno Araçuaí. Tiveram enfoque a Suíte Caparaó e o Grupo Andrelândia. As amostras estudadas são de enderbito e granulito máfico, da Suíte Caparaó, e granulito aluminoso, do Grupo Andrelândia. A Suíte Caparaó apresenta idades de cristalização paleoproterozoicas e deformação neoproterozoica. Há décadas se discute sua correlação ao Complexo Juiz de Fora. O impasse ainda permanece e neste trabalho tratou-se a suíte como unidade a parte. O Grupo Andrelândia consiste de unidades sedimentares, cujas idades de deposição e metamorfismo datam no neoproterozoico. Apresenta extensas exposições com estruturas primárias preservadas e porções cujo metamorfismo gerou fusão parcial. A proposta de modelamento adotada utilizou os sistemas CNKFMASH, MnCNKFMASH, CNKFMASHTO e MnCNKFMASHTO. Somente o granulito aluminoso se mostrou fértil à aplicação de todos, enquanto o enderbito respondeu exclusivamente ao sistema mais complexo e o granulito máfico se mostrou infértil a todos. O modelamento do granulito aluminoso permitiu aferir a influência da inserção de Ti e Mn separadamente e permitiu concluir que o sistema mais completo fornece os melhores resultados. Assim, os intervalos de P-T extraídos das pseudosseções para o enderbito foram de 780ºC a 855ºC e pressões abaixo de 5,5 kbar e para o granulito aluminoso foi de 775-800ºC e 6-8 kbar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Geocronologia | pt_BR |
dc.subject | Modelagem metamórfica | pt_BR |
dc.subject | Granulitos | pt_BR |
dc.title | Evolução petrogenética de rochas orto e paraderivadas nos arredores da serra do Caparaó, divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Tazava, Edison | pt_BR |
dc.contributor.referee | Queiroz, Yanne da Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Medeiros Júnior, Edgar Batista de | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 16.1.1233 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EvoluçãoPetrogenéticaRochas.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons