Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2492
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Klopcic, Fréderic | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mahmoud, Hassan | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Levy-Abegnoli, Quentin | pt_BR |
dc.contributor.author | Neumann, Deborah de la Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T14:03:36Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T14:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | NEUMANN DE LA CRUZ, Deborah. Avaliação de impacto ambiental do sistema de tração elétrica: como aplicar a análise de ciclo de vida como estratégia de eco concepção na SNCF Réseau?. 2019. 70 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - École Nationale Supérieure Mines Télécom Lille-Douai, IMT Lille-Douai, Douai, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2492 | - |
dc.description.abstract | A preocupação ambiental é um fenômeno em crescimento e, de acordo com a Política de Desenvolvimento Sustentável da empresa SNCF Réseau, a redução da pegada ecológica é definida como uma de suas metas prioritárias. Parte integrante da Direção Geral Industrial e de Engenharia (DGII) da SNCF Réseau, o Departamento de Tração Elétrica (DTE) decidiu se voltar à eco- concepção como forma de ilustrar tal meta, baseada em uma metodologia internacionalmente padronizada: a Análise de Ciclo de Vida (ACV), uma forma de abordagem de Economia Circular regulamentada pela ISO 14040. Minha missão profissional vem portanto por integrar a eco- concepção nas práticas da empresa a partir da avaliação dos impactos relacionados ao ciclo de vida dos Equipamentos de Alimentação das Linhas Eletrificadas (EALE), permitindo assim associar seus “custos ambientais” aos seus devidos “custos econômicos”. Os impactos ambientais dos Produtos de Tração Elétrica – dentre eles o sistema catenário e as subestações de transformação de energia elétrica – são calculados por meio do método “ReCiPe” disponibilizado no software SimaPro e utiliza a função de comparação a fim de realizar as análises de sensibilidade, fundamentais à elaboração de pistas à eco-concepção. | pt_BR |
dc.language.iso | fr | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Análise de ciclo de vida | pt_BR |
dc.subject | Tração elétrica | pt_BR |
dc.subject | Eco concepção | pt_BR |
dc.subject | Ciclo de vida | pt_BR |
dc.title | Avaliação de impacto ambiental do sistema de tração elétrica : como aplicar a análise de ciclo de vida como estratégia de eco concepção na SNCF Réseau? | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santi, Auxiliadora Maria Moura | pt_BR |
dc.contributor.referee | Guimarães, Irce Fernandes Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cassino, Flávio Sandro Lays | pt_BR |
dc.description.abstracten | Environmental concern is an on-growing phenomenon and the sustainable development policy at SNCF Réseau highlights the ecological footprint reduction as one of its major goals. As to illustrate the policy, the Electrical Traction Department inside the company’s General Direction of Industry and Engineering (DGII) has chosen to turn itself towards eco conception by an international standardised approach: Life Cycle Analysis (LCA), which is foretaken in ISO 14040 and considered as pathway to circular economy. Thus, my professional assignment stands for the integration of eco conception in the company’s practices by evaluating the environmental impacts among the Electric Power Supply Equipment life cycles, which will allow the Department to link their economic costs to their «environmental costs». We calculate those impacts within the Electric Traction Products – catenary system and the substations – using the «ReCiCP» method inside SimaPro software, an elementary tool for this project. A comparison function is also used in order to perform sensitivity analyses, which has a significant role in designing tracks for eco conception. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.2.1895 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoImpactoAmbiental.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons