Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2485
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pessoa, Deborah Kelly Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.author | Ruas, Lorena Aparecida Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T10:43:53Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T10:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ruas, Lorena Aparecida Vieira. Atuação do policial militar em cidades de pequeno porte no interior de Minas Gerais. 2019. 29 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2485 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objetivo investigar o trabalho de policiais militares em municípios com até 7.000 habitantes no interior de Minas Gerais. Para isso, foi delineado como método a pesquisa qualitativa do tipo descritiva. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas com policiais atuantes em pequenos municípios e que já tiveram experiência profissional em cidades maiores de 200.000 habitantes. Dessa forma, como resultados do estudo, percebeu-se que o porte de cidade influencia diretamente na dinâmica de atuação dos policiais, bem como em sua relação com a comunidade. Ou seja, em cidades maiores, a relação foi considerada praticamente inexistente, ao passo que, nos pequenos municípios, todos os entrevistados consideraram a relação com a comunidade local muito boa. Constatou-se também que os tipos de ocorrência são diferentes de acordo com o porte da cidade, nas cidades de maior porte, as ocorrências são mais frequentes e de natureza mais grave, ao passo que nos municípios onde estão os destacamentos, são de natureza mais leve, e a frequência é muito menor. Por fim, também percebeu-se que a infraestrutura oferecida aos policiais atuantes em destacamentos, é muito menor do que a dos grandes centros, o que já atrapalhou e/ou atrapalha consideravelmente a atuação dos entrevistados, que, muitas vezes precisaram improvisar em ocorrências para não deixar a população local desamparada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Polícia Militar | pt_BR |
dc.subject | Trabalho policial | pt_BR |
dc.subject | Pequenos municípios | pt_BR |
dc.title | Atuação do policial militar em cidades de pequeno porte no interior de Minas Gerais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Mirian Assumpção e | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Thays Aparecida de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pessoa, Deborah Kelly Nascimento | pt_BR |
dc.description.abstracten | This research aims to investigate the work of military police officers in municipalities with up to 7,000 inhabitants in the interior of Minas Gerais. To this objective, a qualitative descriptive research method was designed. For data collection, interviews were conducted with police officers who work in small municipalities and also had professional experience in cities larger than 200,000 inhabitants. Thus, as a result of the study, it was noticed that the size of the city directly influences the performance of police officers, as well as their close relationship with the community. That is, in larger cities, the relationship was considered practically non-existent, whereas in small municipalities, all interviewees considered the relationship with the local community very good. It was also found that the types of occurrence are different according to the size of the city, in larger cities, the occurrences are more frequent and of a more serious nature, whereas in the municipalities where the detachments are located, they are lighter in nature, and the frequency is much lower. Finally, it was also noticed that the infrastructure offered to police officers working on detachments is much smaller than that of large centers, which has already hindered and/or considerably hindered the activities of the interviewees, who often had to improvise in some occurrences in order not to leave the local population helpless. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 15.2.3445 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AtuaçãoPolicialMilitar.pdf | 834,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons