Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2480
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaral, Mônica do | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Carolina Lima | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T11:49:58Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T11:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Carolina Lima. Análise do gerenciamento da informação ao longo do ciclo de vida de um projeto em uma empresa de médio porte prestadora de serviços. 2019. 43 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2480 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo refere-se a um pesquisa-ação com o objetivo de analisar a gestão da informação em uma empresa prestadora de serviços mecânicos e elétricos que possui sua sede situada na cidade de João Monlevade/MG, a fim de propor ações para minimizar os problemas encontrados proporcionando ganhos significativos de gestão para a organização. Com base na análise desenvolvida e informações coletadas foi possível descrever todo o fluxo de gerenciamento das informações e detectar as possíveis falhas que ocasionam em maiores custos, retrabalhos e perca de tempo no desenvolvimento das atividades. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Gestão do conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Informação | pt_BR |
dc.title | Análise do gerenciamento da informação ao longo do ciclo de vida de um projeto em uma empresa de médio porte prestadora de serviços. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Amaral, Mônica do | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | The present study refers to an action research with the objective of analyzing the information management in a mechanical and electrical service company that has its headquarters in the city of João Monlevade / MG, with a limit of proportion of actions to minimize the problems encountered using organization management testing. Based on the analysis developed and the information collected, it was possible to describe the entire flow of information management and to detect possible occasional failures at higher costs, rework and wasted time in the development of activities. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 13.1.8487 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção - JMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseGerenciamentoInformação.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons