Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/221
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia, Diego Zuquim Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Lucas Henrique Freitas dos | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-13T11:10:58Z | - |
dc.date.available | 2016-10-13T11:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lucas Henrique Freitas dos. Desenvolvimento de um sistema de informação web para gerenciar os processos de um buffet de doces e bombons. 2016. 112 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/221 | - |
dc.description.abstract | O problema vivenciado pelo buffet de doces Silvana Assis é também vivenciado por diversas pequenas e médias empresas que não possuem um sistema de informação para gerenciar e controlar os processos do estabelecimento, no sentido de fornecer informações valiosas para o negócio, agilizar tarefas e tomadas de decisões. Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um sistema de informação web que foi projetado e implantado para permitir o buffet a controlar os processos internos tais como: estoque, custos, venda, gerenciar informações dos clientes e obter informações valiosas para o negócio como as receitas e despesas de determinado período. Durante o desenvolvimento foram utilizadas técnicas da engenharia de software que serviram de auxílio durante todo o processo. O sistema foi desenvolvido utilizando a plataforma .NET juntamente com o banco de dados SQL Server 2012. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Web | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de informação web para gerenciar os processos de um buffet de doces e bombons. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 02/08/2016, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Araújo, Janniele Aparecida Soares | pt_BR |
dc.contributor.referee | Boas, Matheus Guedes Vilas | pt_BR |
dc.description.abstracten | The problem experienced by candy buffet Silvana Assis is also experienced by many small and medium enterprises that do not have an information system to manage and control the processes of establishment , in order to provide valuable information for the business, streamline tasks and decision making . This paper presents the development of a web information system was designed and implemented to allow the buffet to control internal processes such as inventory, costs , sales , manage customer information and gain valuable insight into the business as income and spending a period of time . During the development of techniques were used in software engineering who served aid throughout the process . The system was developed using the .NET platform with SQL Server 2012 database. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoSistemaInformação.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons