Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2219
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Destro, Elton | pt_BR |
dc.contributor.author | Gava, João Pedro Corona | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T14:45:29Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T14:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | GAVA, João Pedro Corona. Software para determinação da orientação média de uma família de descontinuidades : aplicação na lavra de rochas ornamentais. 2019. 44 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2219 | - |
dc.description.abstract | A presença de descontinuidades (falhas e fraturas) nos maciços rochosos causou e vem causando enormes prejuízos no setor de rochas ornamentais. Isto, porque os blocos cortados por estas estruturas fatalmente serão considerados como estéril e não serão aproveitados economicamente. Daí, é fácil imaginar as perdas financeiras e, também, os prejuízos ambientais que surgem em decorrência disto. Assim, esse projeto desenvolveu uma ferramenta computacional para representar as principais descontinuidades presentes nos maciços graníticos, calcular a atitude média da família e assim (re)orientar as faces dos blocos que serão lavrados, na tentativa de reduzir as perdas decorrentes da presença dessas estruturas, as quais inviabilizam o aproveitamento econômicos dos blocos. É objetivo do trabalho, também, que o aplicativo computacional desenvolvido possa ser utilizado como uma ferramenta didático-pedagógica no estudo da lavra de blocos de rochas ornamentais pelos alunos e futuros engenheiros que venham a trabalhar nesse setor da mineração. O aplicativo desenvolvido nesse projeto demonstrou sua capacidade de auxiliar no planejamento da lavra de rochas ornamentais através da (re)orientação das faces dos blocos nos três casos analisados (uma descontinuidade horizontal e outra vertical; uma horizontal e outra com orientação qualquer; e duas descontinuidades com orientações quaisquer) com a possibilidade de aumentar a recuperação dos blocos lavrados na pedreira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo computacional - minas e mineração | pt_BR |
dc.subject | Rochas ornamentais | pt_BR |
dc.title | Software para determinação da orientação média de uma família de descontinuidades : aplicação na lavra de rochas ornamentais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Destro, Elton | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Tatiana Barreto dos | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alameda Hernandéz, Pedro Manuel | pt_BR |
dc.contributor.referee | Zagôto, Juliano Tessinari | pt_BR |
dc.description.abstracten | The presence of discontinuities (faults and fractures) in the rock masses and has been causing huge economic losses to the ornamental stones sector. This happens because the blocks affected by these structures will inevitably be considered as waste and will not be used economically. Hence, it is easy to imagine the financial and environmental losses that arise as a result of this. Thus, this project developed a computational tool to represent the main discontinuities present in the granitic masses, to calculate the average attitude of the family and thus (re) orientate the faces of the blocks that will be mined in an attempt to reduce the losses resulting from the presence of these structures, which make the economic use of the blocks unfeasible. It is also the objective of this work that the software developed can be used as a didactic-pedagogical tool in the study of the ornamental stone blocks mining by the students and future engineers who will work in this mining sector. The software developed in this project demonstrated its ability to assist in the planning of ornamental rock mining by (re) orienting the faces of the blocks in the three cases analyzed (one horizontal and one vertical discontinuity, one horizontal and one with any orientation, and two discontinuities with any orientation) with the possibility of increasing the recovery of the quarry blocks. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 14.2.1371 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SoftwareDeterminaçãoOrientação.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons