Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2176
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bortolaia, Luís Antônio | pt_BR |
dc.contributor.author | Montalvão, Victor Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T12:14:39Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T12:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MONTALVÃO, Victor Barreto. Estudo de sistemas de condicionamento de ar e dimensionamento de dutos : o caso de um shopping. 2019. 54 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2176 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho realiza um estudo na área de Refrigeração e Ar Condicionado e este é aplicado para o caso de um Shopping, situado na cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais. São feitos estudos com o objetivo de criar uma base teórica necessária para lidar com sistemas de condicionamento de ar. São levantadas as características e fatores utilizados para realizar o cálculo de carga térmica, e a partir desta ocorre a seleção de equipamentos para gerar conforto térmico no local estudado. Para o presente trabalho é selecionado um sistema do tipo expansão indireta que utiliza a unidade resfriadora de líquido (chiller) como equipamentos do processo de refrigeração, o condicionador de ar típico é a unidade Fan Coil (Ventilador e Serpentina). Em seguida, a partir de especificações técnicas dos equipamentos selecionados é realizado o dimensionamento da rede de dutos utilizando o método da igual perda de carga. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Análise térmica | pt_BR |
dc.subject | Ar condicionado - dimensionamento de dutos | pt_BR |
dc.subject | Ar condicionado - Equipamento e acessórios | pt_BR |
dc.title | Estudo de sistemas de condicionamento de ar e dimensionamento de dutos : o caso de um shopping. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Figueira Junior, Edson Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Ana Maura Araújo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bortolaia, Luís Antônio | pt_BR |
dc.description.abstracten | This study is performed in the area of Refrigeration and Air Conditioning and applied to the case of a Shopping Mall, located in the city of Contagem, state of Minas Gerais. Studies are done with the aim of creating a theoretical basis needed to deal with air conditioning systems. The characteristics and factors of the place are collected and used to calculate the thermal load, from the calculated thermal load is made the selection of equipment to generate thermal comfort in the studied location. For the present work, an indirect expansion type system that uses the chiller units as cooling process equipment is selected, the typical air conditioner is the Fan Coil unit. Then, from the technical specifications of the selected equipment, the duct network design is performed using the equal pressure drop method. | pt_BR |
dc.contributor.authorID | 13.1.1726 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoSistemasCondicionamento.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons