Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2024
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago, Aníbal da Fonseca | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Ludymyla Marcelle Lima | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Juliana Audress | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T11:49:58Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T11:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Juliana Audress. Implementação de ensaios de bancada de reator de batelada sequencial. 2019. 57 f. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2024 | - |
dc.description.abstract | A conservação dos recursos naturais vem sendo um dos temas mais discutidos nos últimos tempos, tendo em vista, a qualidade da água do meio ambiente e a qualidade de vida que nos proporciona. Essa responsabilidade de conservação e manutenção dos corpos hídricos é uma necessidade que surge em resposta a redução da disponibilidade de água como recurso básico e pelas características apropriadas para o consumo humano, uma vez que, muitas doenças são associadas a falta de saneamento. Por isso, dentre as tecnologias recentemente apresentadas, as mais promissoras são os sistemas biológicos de tratamento. A tecnologia de lodos ativados em reatores aeróbios tem sido amplamente estudada para a remoção da matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, a fim de diminuir os impactos de eutrofização. O presente trabalho implementou testes de bancada para definir a melhor configuração do reator RBS em termos de remoção de matéria orgânica para auxiliar em pesquisas futuras e garantir que o reator se mantenha estável para novas pesquisas que serão implementadas no laboratório de saneamento ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | restrict | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Remoção de matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Processo de lodo ativado | pt_BR |
dc.subject | Águas residuais - Purificação - Processo de lodo ativado | pt_BR |
dc.title | Implementação de ensaios de bancada de reator de batelada sequencial. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santiago, Aníbal da Fonseca | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lanna, Maria Célia da Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Silvana de Queiroz | pt_BR |
dc.description.abstracten | The conservation of natural resources has been one of the most discussed topics in recent times, in view of the quality of the water in the environment and the quality of life it provides. This responsibility for the conservation and maintenance of water bodies is a need that arises in response to the reduction of water availability as a basic resource and the characteristics appropriate for human consumption, since many diseases are associated with lack of sanitation. Therefore, among the technologies recently presented, the most promising are biological treatment systems. The technology of activated sludge in aerobic reactors has been extensively studied for the removal of organic matter, nitrogen and phosphorus in order to reduce the impacts of eutrophication. The present work has implemented bench tests to define the best configuration of the RBS reactor in terms of organic matter removal to assist in future research and to ensure that the reactor remains stable for new research that will be implemented in the environmental sanitation laboratory of the Federal University of Ouro Preto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ImplementaçãoEnsaiosBancada.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons