Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2023
Título: | Estudo de compósitos com matriz de alumínio. |
Autor(es): | Souza, Luiz Henrique Crepalde |
Orientador(es): | Lima, Margarida Márcia Fernandes |
Membros da banca: | Pereira, Caio César de Souza Assunção, Marcelo Teodoro Lima, Margarida Márcia Fernandes |
Palavras-chave: | Alumínio - compósito Processos de fabricação Composites |
Data do documento: | 2019 |
Referência: | SOUZA, Luiz Henrique Crepalde. Estudo de compósitos com matriz de alumínio. 2019. 44 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. |
Resumo: | A sociedade procura cada vez mais desenvolver novas tecnologias para várias aplicações que demandam materiais com propriedades muito peculiares que não são frequentemente encontradas na natureza. Devido a isso, muitas pesquisas já foram desenvolvidas e ainda estão em desenvolvimento de materiais compósitos para serem aplicados em diversas áreas da engenharia. O objetivo deste trabalho foi estudar a teoria geral sobre materiais compósitos, enfatizando compósitos com matriz de alumínio, para apresentar, comparar e discutir as características dos artigos selecionados lidos. Para obter trabalho técnico sobre compósitos de matriz de alumínio, foram utilizados o Portal de Periódicos da CAPES e a internet. Os artigos foram selecionados em revistas técnico-científicas. Os compósitos dos artigos lidos foram analisados pelos diferentes processos de obtenção até sua caracterização. Os compósitos obtidos pelo processo de reação in situ do alumínio fundido, reforçado com Al2O3, promovem uma melhor adesão das partículas na matriz em relação ao processo de sinterização. Observou-se que o método de processamento por extrusão à quente promoveu considerável ganho de resistência mecânica para as amostras de alumínio puro e para os compósitos devido ao Al2O3 formado. No entanto, o Al2O3 dificultou a ligação das partículas de SiC à matriz. O aumento da temperatura de sinterização acima do ponto de fusão do alumínio mostrou-se como uma alternativa interessante para melhorar a adesão das partículas de SiC na matriz. Partículas de reforço da ordem de 10μm ou maior promovem um compósito com pouco ganho na resistência à fluência, enquanto partículas da ordem de 3,5μm ou menos têm uma tendência a promover um aumento considerável. Pelo método da sinterização, o processo de mistura simples para compósitos reforçados com SiC dificulta a obtenção de compósitos isotrópicos, devido à dificuldade de se obter uma mistura homogênea, ao contrário da moagem de alta energia. |
Resumo em outra língua: | The society is increasingly seeking to develop new technologies for various applications that require materials with very peculiar properties not often found in nature. Due to this, much research has already been developed and is still under development of composite materials to be applied in various areas of engineering. The objective of this work was to study the general theory about composite materials, emphasizing aluminum matrix composites, to present, compare and discuss the characteristics of the selected articles read. For technical work on aluminum matrix composites, the CAPES Periodic Portal and the internet were used. The articles were selected in technical-scientific journals. The composites of the read articles were analyzed by the different obtaining processes until their characterization. The composites obtained by the in situ reaction process of the Al2O3 reinforced cast aluminum promote a better adhesion of the particles in the matrix in relation to the sintering process. It was observed that the hot extrusion processing method promoted considerable mechanical strength gain for pure aluminum samples and composites due to the formed Al2O3. However, Al2O3 made it difficult to bind SiC particles to the matrix. Increasing the sintering temperature above the aluminum melting point proved to be an interesting alternative to improve the adhesion of SiC particles in the matrix. Reinforcement particles of the order of 10μm or larger promote a composite with little gain in creep resistance, while particles of the order of 3.5μm or less have a tendency to increase considerably. By the sintering method, the simple mixing process for SiC reinforced composites makes it difficult to obtain isotropic composites due to the difficulty of obtaining a homogeneous mixture, unlike high energy grinding. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2023 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoCompósitosMatriz.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons