Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2002
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bonelli Junior, Marco Antônio | pt_BR |
dc.contributor.author | Teixeira, Matheus Correia | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T10:50:24Z | - |
dc.date.available | 2019-08-02T10:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Matheus Correia. Um modelo dinâmico estocástico para o problema de sequenciamento de mina a céu aberto. 2019. 25 f. Monografia (Graduação em Engenharia De Produção) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/2002 | - |
dc.description.abstract | Desde 2013, o valor da produção mineral no país vem caindo devido à contração do preço do minério no mercado global e, como resultado, um bom planejamento inicial torna-se cada vez mais crucial para a vida de uma mina a céu aberto quando tratada no âmbito da sua viabilidade econômica. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo apresentar um modelo para o problema de sequenciamento de mina a céu aberto, considerando seus aspectos dinâmicos e estocásticos, a fim de gerar um framework que servirá de base para a avaliação, por meio de simulação, de diferentes políticas de solução. A solução proposta considera as incertezas do problema quanto aos aspectos preço mineral e incerteza geológica e, para demonstrar a aplicação do método proposto, um problema demonstrativo é apresentado e resolvido por meio de uma política de solução míope. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Mineração a céu aberto | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da produção | pt_BR |
dc.subject | Política de preços | pt_BR |
dc.title | Um modelo dinâmico estocástico para o problema de sequenciamento de mina a céu aberto. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Martins, Alexandre Xavier | pt_BR |
dc.contributor.referee | Amaral, Mônica do | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Mayra Cristina Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Thiago Augusto de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | Since 2013, the value of mineral production in the country has been falling due to the contraction of the price of ore in the global market, and as a result, good initial planning becomes increasingly crucial to the life of an open-pit mine when treated within the scope of its economic viability. In this sense, the present study aims to present a model for the problem of open-pit mine scheduling, considering its dynamic and stochastic aspects, in order to generate a framework that will serve as the basis for the evaluation, through simulation, of different solution policies. The proposed solution considers the uncertainties of the problem regarding the mineral price and geological uncertainty aspects and, in order to demonstrate the application of the proposed method, a demonstrative problem is presented and solved through a myopic solution policy. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ModeloDinâmicoEstocástico.pdf | 18,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.