Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1991
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curi Filho, Wagner Ragi | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Lucas de Faria | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T16:20:53Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T16:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lucas de Faria. Percepção de qualidade do serviço de autoatendimento em um banco : aplicação do servqual para idosos de baixa renda em João Monlevade-MG. 2019. 44 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Instituto de Ciência Exatas e Aplicadas , Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1991 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo mensurar a qualidade de serviços de autoatendimento de um banco a partir da percepção de usuários idosos de baixa renda. Esta pesquisa constitui- lançou-mão de uma abordagem quantitativa e descritiva cujo foco principal foi identificar e analisar a as expectativas dos clientes e suas percepções em relação aos serviços do banco BJM. Foi utilizada a metodologia SERVQUAL por meio de entrevistas e aplicação de questionários, visando os aspectos tangíveis, confiabilidade, responsabilidade, segurança e empatia. Com o resultado é possível auxiliar nas tomadas de decisões futuras da organização, a fim de aumentar o nível de atendimento dos clientes. Os questionários respondidos, geraram analises de forma geral ou detalhada por item, ficando evidente os pontos críticos. A conclusão deste trabalho foi apresentada ao gestor do banco com intuito de direcionar os esforços de forma assertiva e ser uma possível base para pesquisas futuras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Bancos - serviços ao cliente | pt_BR |
dc.subject | Qualidade - serviços ao cliente - avaliação | pt_BR |
dc.subject | Idosos como consumidores | pt_BR |
dc.title | Percepção de qualidade do serviço de autoatendimento em um banco : aplicação do servqual para idosos de baixa renda em João Monlevade - MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Curi Filho, Wagner Ragi | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Elisângela Fátima de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Soares, Aline Mara Alves | pt_BR |
dc.description.abstracten | This paper aims to measure the quality of a bank's self-service services from the perception of low-income elderly users. This research was based on a quantitative and descriptive approach whose main focus was to identify and analyze customer expectations and perceptions of BJM bank services. The SERVQUAL methodology was used through interviews and questionnaires, aiming at tangible aspects, reliability, responsibility, security and empathy. With the result it is possible to assist in the future decision making of the organization in order to increase the level of customer service. The questionnaires answered generated general or detailed analyzes by item, showing the critical points. The conclusion of this paper was presented to the bank manager in order to assertively direct efforts and be a possible basis for future research. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_PercepçãoQualidadeServiço.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons