Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1962
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, George Henrique Godim da | pt_BR |
dc.contributor.author | Jeronimo, Jean Kenned Teodoro | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T10:46:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-29T10:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | JERONIMO, Jean Kenned Teodoro. Um aplicativo para gerenciamento de aspectos da qualidade do ambiente urbano. 2019. 57 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Computação) - Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1962 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma aplicação Android destinada a prover apoio às autoridades públicas e a população no processo de detecção e resolução de problemas urbanos presentes na cidade de João Monlevade-MG. O trabalho possui como objetivo permitir que habitantes denunciem os problemas urbanos encontrados e que essas denúncias cheguem de fato ao conhecimento dos órgãos responsáveis. A aplicação possui dois modos de operação, um para utilização de habitantes, e outro destinado a pessoas ligadas aos órgãos responsáveis. A partir disso busca-se obter uma melhor comunicação entre ambos por meio de smartphones, de maneira simples, eficiente e de baixo custo. Além disso, foi utilizado um banco de dados fornecendo um rápido fluxo de dados entre cliente/servidor. Pode-se concluir que foi obtido um resultado satisfatório mostrando que o sistema pode ser implementado imediatamente, auxiliando na localização de problemas presentes na cidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Política urbana - solução de problemas | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Android - recurso eletrônico | pt_BR |
dc.title | Um aplicativo para gerenciamento de aspectos da qualidade do ambiente urbano. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Fonseca, George Henrique Godim da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Fernando Bernardes de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Paganini Barcellos de | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work presents an Android application intended to provide support to public authorities and the population in the process of detecting and solving urban problems in the city of João Monlevade-MG. The aim of the work is to allow inhabitants to denounce the urban problems encountered and that these denunciations actually reach the knowledge of the responsible bodies. The application has two modes of operation, one for the use of inhabitants, and the other for people connected to the responsible bodies. From this it is sought to obtain a better communication between both through smartphones, in a simple, efficient and low cost way. In addition, a database was used to provide a fast flow of data between client / server. It can be concluded that a satisfactory result was obtained showing that the system can be implemented immediately, helping to locate problems present in the city. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AplicativoGerenciamentoAspectos.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons