Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/195
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Igor Muzetti | pt_BR |
dc.contributor.author | Cota, Luiz Otávio Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-15T19:29:45Z | - |
dc.date.available | 2016-06-15T19:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | COTA, Luiz Otávio Menezes. Sistema financeiro para o controle gerencial da Panificadora Ideal. 2016. 94 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) – Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/195 | - |
dc.description.abstract | O problema abordado neste projeto consistiu em melhorar a confiabilidade nas vendas e a análise do financeiro da Panificadora Ideal. A panificadora possuía um sistema precário de vendas, feitas através de comandas de papel onde eram anotados preços variados e embaralhados, muitas vezes dificultando a vida do balconista na hora de anotar os preços tendo que fazer cálculos de cabeça onde o erro humano poderia acontecer. Utilizando práticas da Engenharia de Software, foi desenvolvido um sistema de informação que automatizou esses processos juntamente com uma nova gestão do financeiro da organização provendo indicadores que auxiliam na tomada de decisão. Com a implantação do sistema foi identificado a mudança no processo de vendas com a redução das comandas de papel e a melhor confiabilidade do processo transferindo os cálculos para o sistema e diminuindo as chances de erro ao finalizar uma venda. Também foi percebido a facilidade oferecida pelo sistema em controlar receitas, custos e despesas além da geração de relatórios que eliminaram o método antigo de análise de pilhas de documentos contribuindo assim com agilidade e confiabilidade na tomada de decisão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Automação comercial | pt_BR |
dc.subject | Práticas ágeis de desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Panificadora | pt_BR |
dc.title | Sistema financeiro para o controle gerencial da Panificadora Ideal. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 01/04/2016 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Igor Muzetti | pt_BR |
dc.contributor.referee | Amorim, Vicente José Peixoto de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Marinho, Euler Horta | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistema de Informação - JMV |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_SistemaFinanceiroContole2.pdf | 10,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons