Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1956
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Álvaro Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T12:16:55Z | - |
dc.date.available | 2019-07-26T12:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Álvaro Almeida. A coleta seletiva : recapturando valores de materiais recicláveis e reduzindo o descarte de rejeitos no meio ambiente de uma cidade mineira. 2019. 30 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1956 | - |
dc.description.abstract | A coleta seletiva tem ganhado força em nossa sociedade nos últimos anos, oferecendo alternativas sustentáveis ao que, até pouco tempo, era tratado como lixo, reaproveitando grande parte dele e encaminhando para o descarte apropriado os rejeitos. A forma como o resíduo é separado em nossas casas e disposto para recolha está diretamente relacionada à quantidade de material que retorna ao processo produtivo ou do que é descartado na natureza. Assim, o presente estudo busca através de pesquisa bibliográfica e questionários aplicados, identificar variáveis que contribuam com a busca pela eficácia dos resultados obtidos através da coleta seletiva, uma vez que o aproveitamento dos materiais na associação ainda é considerado inferior ao que se pode atingir. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva de lixo | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.title | A coleta seletiva : recapturando valores de materiais recicláveis e reduzindo o descarte de rejeitos no meio ambiente de uma cidade mineira. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Selective collection has gained strength in our society in recent years, offering sustainable alternatives to what until recently was treated as garbage, reusing a large part of it and directing the tailings to the appropriate disposal. The way the waste is separated in our homes and arranged for collection is directly related to the amount of material that returns to the productive process or what is discarded in nature. Thus, the present study searches through bibliographical research and applied questionnaires to identify variables that contribute to the search for the effectiveness of the results obtained through selective collection, since the use of the materials in the association is still considered inferior to what can be achieved. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ColetaSeletivaRecapturando.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons