Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1883
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.author | Abreu, Rodrigo Mesquita | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T17:39:50Z | - |
dc.date.available | 2019-07-19T17:39:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Rodrigo Mesquita. Metodologia seis sigma : eficácia de utilização em empresas do setor bancário. 2019. 24 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1883 | - |
dc.description.abstract | A metodologia Seis Sigma, muito difundida no setor de manufaturas, pode surgir como uma possibilidade de melhoria contínua também no setor de prestação de serviços, buscando reduzir custos e aumentar os lucros. Para buscar entender qual a eficácia de utilização dessa metodologia no setor bancário, foi feita uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa nos principais bancos da cidade de Lavras-MG que evidenciou como o Seis Sigma ainda não é utilizado por essas organizações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Six sigma - padrão de controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Bancos | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.title | Metodologia seis sigma : eficácia de utilização em empresas do setor bancário. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Souza, Clarisse da Silva Vieira Camelo de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.description.abstracten | The Six Sigma methodology, widespread in the industry sector, emerge as a possibility of continuous improvement in the service sector, reducing costs and maximizing profits. To understand how effective six sigma is in financial sector, a descriptive research was done, with a qualitative approach demonstrating that the Six Sigma methodology is not used in major banks in Lavras/MG. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MetodologiaSeisSigma.pdf | 923,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons