Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1840
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Daniela Caldeira | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Miranda, Laise Mara Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Agostini, Lívia da Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T11:17:27Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T11:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | AGOSTINI, Lívia da Cunha. Efeito da silimarina na modulação do desequilíbrio redox em modelo experimental de Diabetes tipo 1. 2019. 39 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1840 | - |
dc.description.abstract | A Silybum marianum apresenta como componente majoritário a silimarina, um potente antioxidante, que pode desempenhar um papel protetor em doenças cuja patogênese envolva o desequilíbrio redox. Sabe-se que os elementos chaves no agravamento e desenvolvimento das complicações do diabetes são as alterações metabólicas e o estresse oxidativo. Sendo assim, este estudo teve como objetivo investigar o potencial terapêutico da silimarina na homeostase metabólica e no status redox em modelo experimental de diabetes mellitus tipo 1. Para tal, utilizamos 34 ratas da linhagem Fisher distribuídas em 4 grupos: C (n= 8), D (n=8), DS50 (n=10) e DS100 (n=8). O tratamento teve a duração de 30 dias e foi administrado por gavagem oro-gástrica. Ao final do experimento, os animais foram eutanasiados para a retirada de soro e tecido pancreático. Para avaliar o potencial terapêutico da silimarina e para confirmar o Diabetes Mellitus tipo 1 analisamos a variação da massa corporal, ingestão hídrica, ingestão alimentar, glicemia, concentrações séricas de triglicérides e ureia, atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) no tecido pancreático, os níveis de proteína carbonilada, o número e área de ilhotas pancreáticas. O Diabetes tipo 1 foi confirmado pela presença de hiperglicemia, perda significativa de massa corpórea, polidipsia e polifagia, sendo todos esses sintomas característicos da doença. O tratamento com a silimarina nas doses de 50 mg/Kg e 100 mg/Kg não foram eficazes na preservação da massa corpórea. A silimarina nas doses de 50 mg/Kg e 100 mg/Kg foram eficazes na diminuição da ingestão hídrica e na ingestão alimentar. Ambas as doses de silimarina não foram eficazes em reduzir a glicemia. Observamos também uma diminuição nos níveis de proteína carbonilada no pâncreas de animais diabéticos tratados tanto com as doses de 50 quanto de 100 mg/kg, sugerindo que o tratamento foi efetivo para proteger do dano proteico. Já os parâmetros de ureia e triglicérides sérico, SOD e CAT pancreática e número/área das ilhotas não sofreram interferência da silimarina. Esses resultados podem ser devido ao tempo de tratamento e a concentração de silimarina utilizada, tendo em vista que em outras estudos foram encontrados resultados satisfatórios quando o tempo de tratamento e as doses de silimarina utilizadas eram maiores. Com isso, são necessários mais estudos com a silimarina no que diz respeito à sua capacidade antioxidante e protetora no Diabetes tipo 1. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Diabetes | pt_BR |
dc.subject | Flavonóides | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.title | Efeito da silimarina na modulação do desequilíbrio redox em modelo experimental de diabetes tipo 1. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gomes, Sttefany Viana | pt_BR |
dc.contributor.referee | Camini, Fernanda Caetano | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Daniela Cadeira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Miranda, Laise Mara Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstracten | Silybum marianum has as its major component silymarin, a potent antioxidant, which may play a protective role in diseases whose pathogenesis involves redox imbalance. It is known that the key elements in the aggravation and development of diabetes complications are biochemical parameters and oxidative stress. The objective of this study was to investigate the therapeutic potential of silymarin in metabolic homeostasis and redox status in an experimental model of type 1 diabetes mellitus. For this purpose, 34 rats of the Fisher strain were distributed in four groups: C (n = 8) , D (n = 8), DS50 (n = 10) and DS100 (n = 8). The treatment lasted for 30 days and was administered by oro-gastric gavage. At the end of the experiment, the animals were euthanized for the removal of serum and pancreatic tissue. To assess the therapeutic potential of silymarin and to confirm type 1 diabetes mellitus we analyzed body mass variation, water intake, dietary intake, glycemia, serum triglyceride and urea concentrations, enzyme activity superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) in pancreatic tissue, levels of carbonylated protein, number and area of pancreatic islets. Type 1 diabetes was confirmed by the presence of hyperglycemia, significant loss of body mass, polydipsia and polyphagia, all of which are characteristic symptoms of the disease. Treatment with silymarin at doses of 50 mg / kg and 100 mg / kg were not effective in preserving body mass. Silymarin at doses of 50 mg / kg and 100 mg / kg were effective in reducing water intake and food intake. Both doses of silymarin were not effective in reducing glycemia. We also observed a decrease in levels of carbonylated protein in the pancreas of diabetic animals treated at both the 50 and 100 mg / kg doses, suggesting that the treatment was effective in protecting protein damage. On the other hand the parameters of serum urea and triglycerides, SOD and pancreatic CAT and islet number / area were not affected by silymarin. These results may be due to the time of treatment and the concentration of silymarin used, since other studies have found satisfactory results when the time of treatment and the doses of silymarin used were higher. Therefore, further studies are needed with silymarin for its antioxidant and protective capacity in type 1 diabetes. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EfeitoSilimarinaModulação.pdf | 775,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons