Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1833
Título: | Estudo de viabilidade da implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica em uma residência. |
Autor(es): | Oliveira, Larissa Pena de |
Orientador(es): | Ferreira, Diógenes Viegas Mendes Soares, Henrique Nogueira |
Membros da banca: | Dias, Lívia Cristina Pinto Monteiro, Paulo Marcos de Barros Ferreira, Diógenes Viegas Mendes |
Palavras-chave: | Fonte energética Fonte renovável Energia solar Placa fotovoltaica Dimensionamento de sistema fotovoltaico |
Data do documento: | 2019 |
Referência: | OLIVEIRA, Larissa Pena. Estudo de viabilidade da implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica em uma residência. 2019. 66 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, 2019. |
Resumo: | A maioria dos países baseiam suas políticas energéticas na utilização de combustíveis fósseis como principal componente da matriz energética. No entanto, é crescente a preocupação destes em atender suas atividades econômicas aliando o desenvolvimento com a produção de energia limpa. É neste contexto que as fontes energéticas renováveis vêm ganhando cada vez mais espaço. O presente estudo abordou brevemente os principais tipos de fontes de energia existentes, renováveis e não renováveis, dando maios ênfase à energia solar. Foi realizado um estudo de caso com o intuito de analisar a viabilidade econômica da implantação de um sistema solar fotovoltaico on-Grid em uma residência localizada na cidade de Ouro Preto. Para o dimensionamento do sistema foi levado em conta o consumo energético mensal da residência e a irradiação solar no local. Ao final realizou-se uma análise de custo da implantação do sistema, que mostrou ser atrativa e viável a utilização desta fonte de energia. |
Resumo em outra língua: | Most countries base their energy policies on the use of fossil fuels as the main component of the energy matrix. However, their concern is increasing in their economic activities, combining development with the production of clean energy. It is in this context that renewable energy sources are gaining more and more space. The present study briefly touched upon the main types of existing, renewable and non-renewable energy sources, with particular emphasis on solar energy. A case study was carried out to analyze the economic viability of the implantation of an on-grid solar photovoltaic system in a residence located in the city of Ouro Preto. For the design of the system, the monthly energy consumption of the residence and solar irradiation at the site were taken into account. At the end, a cost analysis of the implementation of the system was carried out, which proved to be attractive and viable the use of this energy source. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1833 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoViabilidadeImplantação.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons