Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1791
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, José Margarida da | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lima, Túlio César Abduani | pt_BR |
dc.contributor.author | Canabrava, Rafael Luciano Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T19:04:19Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T19:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CANABRAVA, Rafael Luciano Pereira. Avaliação de sensibilidade de propriedades geotécnicas na definição de suporte em mina subterrânea. 2019. 60 f. Monografia (Graduação em Engenharia Geológica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1791 | - |
dc.description.abstract | A garantia de estabilidade das escavações subterrâneas é de crucial importância na mineração, sendo prática comum a aplicação de diferentes métodos de contenção, projetados com base nas propriedades geomecânicas do maciço rochoso. Porém, em operações modernas, as necessidades de otimização de tempo e de recursos podem conferir empecilho à realização de estudos compreensivos que forneçam condições ao geotécnico de conhecer a variação dessas propriedades ao longo do maciço, dificultando a previsão de regiões de fraqueza, nas quais o sistema de contenção aplicado pode não ser eficiente. Como forma de acomodar as demandas operacionais foi proposto um estudo de sensibilidade das propriedades consideradas nas análises de estabilidade de forma a identificar aquelas cuja variação tenha maior efeito no risco de ruptura do maciço. O estudo de sensibilidade foi realizado com a utilização do Método FOSM (First Order Second Moment), para definir a influência dos parâmetros analisados dentro de sua variância padrão em torno da média. A metodologia foi aplicada em estudo de caso da Mina Córrego do Sítio, na qual foi possível avaliar a prevalência da orientação e geometria das descontinuidades sobre a eficiência da contenção. Discriminadas as propriedades de maior impacto é possível então focar as análises em campo de forma a prever a eficiências das contenções aplicadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Estatística - método First Order Second Moment | pt_BR |
dc.subject | Mecânica de rochas | pt_BR |
dc.subject | Escavação subterrânea | pt_BR |
dc.title | Avaliação de sensibilidade de propriedades geotécnicas na definição de suporte em mina subterrânea. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, José Margarida da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bacellar, Luis de Almeida Prado | pt_BR |
dc.contributor.referee | Araujo, Letícia Pereira | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Geologica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AvaliaçãoSensibilidadePropriedades.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons