Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/177
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Luiz Fernando Ríspoli | pt_BR |
dc.contributor.author | Sá, Vinícius de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-15T12:47:57Z | - |
dc.date.available | 2016-06-15T12:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SÁ, Vínicius de Souza. Estudo de viabilidade de utilização de sistema de geração fotovoltáica conectado à rede no Brasil. 2016. 42 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/177 | - |
dc.description.abstract | A energia solar fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar, e hoje aparece como uma interessante opção para complementar a matriz energética brasileira. A tecnologia que já é amplamente adotada nos países desenvolvidos finalmente ganha espaço no mercado brasileiro, tornando-se uma alternativa altamente viável para ser utilizada até mesmo no setor de pequena geração de energia, como exemplo o setor residencial. A possibilidade da implantação de um sistema de geração de energia limpa e distribuída atrai cada vez mais a atenção de investidores e pesquisadores para esta área. Atualmente existe uma grande preocupação e cooperação global com as questões ambientais, sendo a geração de energia um dos principais tópicos de discussão em diversas ocasiões. O Brasil se apresenta como um dos países com maior potencial para se tornar um dos maiores usuários dos sistemas fotovoltaicos, tendo em vista a posição privilegiada em que se encontra no globo, recebendo uma incidência solar maior do que a maioria dos países desenvolvidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia - fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade de utilização de sistema de geração fotovoltáica conectado à rede no Brasil. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a) em 22/03/2016, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Geraldo Donizetti de | pt_BR |
dc.description.abstracten | Photovoltaic solar energy is electricity produced from sunlight, and today appears as an interesting option to complement the Brazilian energy resources. The technology which is already widely adopted in developed countries finally is gaining ground in Brazil, becoming a highly viable alternative for use even in small power generation sector, for example the residential sector. The possibility of implementing a power generation system clean and distributed is increasingly attracting the attention of investors and researchers to this area. Nowadays exist a major concern and comprehensive cooperation about the environmental topics, being power generation one of the main topics of discussion on several occasions. Brazil presents itself as one of the countries with the greatest potential to become one of the largest users of photovoltaic systems, considering a privileged location on the globe which receives a higher incidence of sunlight in comparison with developed countries. | - |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoViabilidadeUtilizacao.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons