Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1768
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ceribeli, Harrison Bachion | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Guilherme Barcellos de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T15:53:39Z | - |
dc.date.available | 2019-06-07T15:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Guilherme Barcellos de Souza. Uma análise da relação entre flexibilização do trabalho, exaustão emocional e engajamento dos trabalhadores. 2018. 25 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1768 | - |
dc.description.abstract | A gestão de pessoas modernizou-se e, entre as práticas mais modernas que têm sido adotadas pelas organizações, destaca-se a flexibilização dos arranjos laborais, cujo intuito é conciliar as expectativas dos profissionais e as necessidades organizacionais. Todavia, ainda não há clareza na academia quanto ao impacto que essa prática exerce sobre todas as dimensões do comportamento humano no trabalho. Diante desse cenário, definiu-se como objetivo para essa pesquisa analisar a influência da flexibilização do trabalho sobre o engajamento e a exaustão emocional dos trabalhadores, assim como do engajamento sobre a exaustão. Para atingir o objetivo proposto, realizou-se um levantamento de campo nas cidades de Mariana, Ouro Branco e Ouro Preto, todas localizadas no Estado de Minas Gerais. Para análise dos dados, optou-se pela Modelagem de Equações Estruturais. Analisando os resultados obtidos, não foi possível confirmar a influência da adoção de arranjos laborais flexíveis por parte das organizações sobre o grau de engajamento e de exaustão dos funcionários. Por outro lado, confirmou-se a relação testada entre o engajamento e a exaustão do trabalhador. Ou seja, os resultados encontrados indicam que os profissionais mais engajados nas organizações estão menos sujeitos a experimentarem maior desgaste emocional em suas atividades laborais. Logo, conclui-se que os indivíduos que mobilizam seus melhores esforços e veem no trabalho uma forma de se expressarem fisicamente, emocionalmente e cognitivamente, mostrando disposição ao realizarem suas tarefas, tendem a preservar (e não a drenar) seus recursos mentais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Stress ocupacional | pt_BR |
dc.subject | Trabalho - análise - Minas Gerais | pt_BR |
dc.title | Uma análise da relação entre flexibilização do trabalho, exaustão emocional e engajamento dos trabalhadores. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC da UFOP pelo autor(a), 03/03/2018, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Ceribeli, Harrison Bachion | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pessoa, Deborah Kelly Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.referee | Magalhães, Jade Antunes Simões | pt_BR |
dc.description.abstracten | Human resources management has been modernized and, among the most modern practices adopted by organizations, it is worth highlighting the flexibility of the work arrangements, whose purpose is to reconcile professional expectations and organizational needs. However, there is still no clarity in academia about the impact that this practice has on all dimensions of human behavior at work. In view of this scenario, it was defined as objective for this research to analyze the influence of flexible work on the engagement and emotional exhaustion of workers, and the influence of engagement on exhaustion. To reach the proposed objective, a survey was carried out in the cities of Mariana, Ouro Branco and Ouro Preto, all located in the State of Minas Gerais. For the analysis of the data, were executed a Structural Equation Modeling. Analyzing the results obtained, it was not possible to confirm the influence of the adoption of flexible working arrangements by the organizations on the degree of engagement and exhaustion of the employees. On the other hand, the tested relationship between worker engagement and exhaustion was confirmed. Therefore, the results indicate that the most engaged professionals in organizations are less likely to experience greater emotional exhaustion in their work activities. Thus, it is concluded that individuals who mobilize their best efforts and see work as a way of expressing themselves physically, emotionally and cognitively, showing willingness to perform their tasks, tend to preserve (and not drain) their mental resources. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseFlexibilizaçãoTrabalho.pdf | 646,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons