Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1741
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroyo Ortiz, Carlos Enrique | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Garcia, Aurélio Manço | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Davi Bastos Martins de | pt_BR |
dc.contributor.author | Mariano, Rafael Marra | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T15:50:09Z | - |
dc.date.available | 2019-05-03T15:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MARIANO, Rafael Marra. Determinação de parâmetros geométricos no desmonte de rochas para Itabiritos compactos. 2018. 62 f. Monografia (Graduação em Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1741 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como proposta determinar os parâmetros geométricos apropriados para realizar o desmonte de rochas em maciços rochosos competentes e de difícil mapeamento presentes na Mina do Sapo, ativo da empresa Anglo American plc. A mina objeto do estudo realiza a extração de minério de ferro e se situa nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, na região central do estado de Minas Gerais. A lavra na mina do sapo é realizada a céu aberto e o minério é explotado da rocha itabirito que ocorre em três principais litologias: itabirito compacto (IC), itabirito semi-compacto (ISC) e itabirito friável (IF). Com o avanço vertical da lavra, e consequente abertura de bancos com menor cota, o corpo mineralizado tende a ficar cada vez mais compacto devido às características do deposito mineral de enriquecimento supergênico onde a mina opera, o que leva a novas demandas e consequentemente novas premissas para garantir a qualidade do processo de desmonte de rochas por explosivos. Através da realização de estudos e simulações dos parâmetros presentes no desmonte de rocha, foi proposta a mudança de diâmetro das perfuratrizes de produção de 7 ½” para 9 ½” e redução da malha de perfuração de itabirito compacto. Possíveis impactos ambientais e efeitos colaterais provenientes desta modificação serão monitorados continuamente, e caso sejam observados, serão realizados estudos de maneira a serem minimizados ou erradicados. O objetivo do trabalho é determinar os parâmetros geométricos mais apropriados de forma a manter a qualidade do desmonte de rochas praticado nas demais litologias, impactando o mínimo possível nos custos do processo e o valor em horas de trabalho das frotas de perfuração. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Desmontante de rocha | pt_BR |
dc.subject | Perfuração - minas | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro | pt_BR |
dc.title | Determinação de parâmetros geométricos no desmonte de rochas para Itabiritos compactos. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 05/09/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Destro, Elton | pt_BR |
dc.contributor.referee | Arroyo Ortiz, Carlos Enrique | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pinto, Flávio Gomes | pt_BR |
dc.description.abstracten | The study has as its purpose to determine the adequate geometrical parameters to perform rock blasting on competent and difficult mapping rock masses presents on Mina do Sapo, which belongs to Anglo American plc. The mine, object of the study, extracts iron ore and is located on the municipalities of Conceição do Mato Dentro and Alvorada de Minas, on the central region of Minas Gerais. Mina do Sapo uses open pit mining, and the iron ore is extracted from itabirite, which occurs in three main lithologies: compact itabirite (IC), semi compact itabirite (ISC) and friable itabirite (IF). The vertical advance of mining, and consequent opening of banks in lower quota, makes the rock tend to be more compact, due to the characteristics of supergenic mineral deposit where the mine operates, which leads to new demands, and consequently new premises to ensure the quality of the rock blasting process. Through the conducting of studies and computer simulations of drilling and blasting parameters, it was proposed to change the diameters of the drillers from 7 ½” to 9 ½” and to reduce the drilling pattern of compact itabirite. Possible environmental impacts and side effects of these modifications will be continuously monitored, and if observed, studies will be carried out in order to minimize or eradicate it. The objective of the work is to maintain the quality of the rock blasting process practiced on the other lithologies, through the presentation of changes that do not abruptly affect the costs of the process and the demand for the drillers’ worked hours. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DeterminaçãoParâmetrosGeométricos.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons