Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1628
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira Filho, Waldyr Lopes de | pt_BR |
dc.contributor.author | Drumond, Lucas Bianchetti | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T11:00:45Z | - |
dc.date.available | 2019-01-16T11:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | DRUMOND, Lucas. Análise de vibrações e desenvolvimento de poropressão em rejeito de mineração. 2018. 43 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Minas) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1628 | - |
dc.description.abstract | As vibrações advindas das demais atividades da mineração podem influenciar no aumento da poropressão em rejeitos, fato este que pode vir a ser prejudicial a estabilidade de uma barragem de rejeitos. Diante disso, se mostra importante o estudo dos mecanismos relacionados a este fenômeno. O presente estudo tem como objetivo observar e analisar a relação entre as vibrações e as poropressões em um material granular saturado. Para isto, se realiza uma revisão sobre o tema dentro da literatura e propõe a execução de experimentos com material granular a seco e saturado para analisar esta relação. Os experimentos consistem em provocar vibrações em uma coluna de material e analisar sua resposta quanto a vibração e poropressão (no caso de material saturado). A realização dos experimentos tem por objetivo verificar as variações de vibração de acordo com os eixos do equipamento utilizado (acelerômetro), o recalque do material apresentado e as variações de poropressão no experimento realizado com material saturado, com dados obtidos a partir de um transdutor de pressão. Para captação dos dados se utiliza de um microprocessador arduíno conectado a um computador. É realizada uma análise dos dados obtidos, que se mostra satisfatória e condizente com os resultados esperados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Barragens de rejeito | pt_BR |
dc.subject | Engenharia geotécnica | pt_BR |
dc.subject | Mecânica dos solo | pt_BR |
dc.title | Análise de vibrações e desenvolvimento de poropressão em rejeito de mineração. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC'S da UFOP pelo autor em 26/12/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comercias nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Luis Artur Souza | pt_BR |
dc.contributor.referee | Almeida, Francisco Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira Filho, Waldyr Lopes de | pt_BR |
dc.description.abstracten | The vibrations from other mining activities may influence the increase in pore pressure in tailings, which may be detrimental to the stability of a tailings dam. Therefore, it is important to study the mechanisms related to this phenomenon. The present study aims to observe and analyze the relationship between vibrations and pore pressure in a saturated granular material. For this, a review is made on the subject within the literature and proposes the execution of experiments with dry and saturated granular material to analyze this relation. The experiments consist of causing vibrations in a column of material and analyzing their response for vibration and pore pressure (in the case of saturated material). The experiments were carried out to verify the variations of vibration according to the axes of the equipment used (accelerometer), the repression of the presented material and the variations of pore pressure in the experiment realized with saturated material, with data obtained from a transducer of pressure. To capture the data an arduino microprocessor is used connected to a computer. An analysis of the data obtained is performed, which is satisfactory and consistent with the expected results. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Minas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseVibraçõesDesenvolvimento.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.